プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和54年 男性 第1表


昭和54年 男性 第2表へ

 

昭和54年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 4 6 5 17 68 158 251 249 86 0 844 293.7 186.1 33.4 36.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.4 0.2 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5 1.7 1.2 60.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.4 0.2 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.4 0.2 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1.4 0.9 50.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 1.4 0.9 75.0 25.0
上咽頭 147 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.7 0.7 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.4 0.3 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.4 0.3 100.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 4 5 3 2 0 14 4.9 3.0 14.3 57.1
 胃 151 0 0 2 6 28 48 88 90 32 0 294 102.3 63.6 41.8 31.6
小 腸 152 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.4 0.2 0.0 0.0
結 腸 153 0 0 1 3 1 7 8 6 4 0 30 10.4 7.1 43.3 23.3
直 腸 154 0 0 0 0 4 5 11 17 5 0 42 14.6 8.7 28.6 28.6
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 1 10 28 25 23 3 0 90 31.3 20.2 4.4 55.6
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 14 4.9 2.9 21.4 71.4
膵 臓 157 0 0 1 2 4 5 7 8 2 0 29 10.1 6.9 17.2 65.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1.4 1.0 50.0 25.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1.0 0.5 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 7 2.4 1.7 57.1 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 2 5 8 8 2 0 25 8.7 5.4 80.0 8.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 5 18 40 48 13 0 125 43.5 26.1 16.8 43.2
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.4 0.2 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.4 0.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.4 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.0 1.1 66.7 33.3
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.4 0.2 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 5 1.7 1.1 60.0 20.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0