プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和58年 男性 第1表


昭和58年 男性 第2表へ

 

昭和58年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 6 9 14 26 81 214 258 292 115 1 1016 346.4 210.6 33.9 32.3
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 2 4 2 3 0 0 11 3.6 2.3 63.6 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1.0 0.7 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.6 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.7 0.4 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 5 14 11 0 0 31 10.6 6.3 48.4 19.4
 胃 151 0 1 3 10 23 86 92 94 39 1 349 119.0 70.3 48.7 27.8
小 腸 152 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1.2 0.6 66.7 0.0
結 腸 153 0 0 0 0 3 14 11 19 13 0 60 20.5 11.3 26.7 35.0
直 腸 154 0 0 0 0 4 7 9 13 6 0 39 13.3 7.6 35.9 30.8
肝及び肝内胆管 155 0 0 1 1 21 34 31 27 7 0 122 41.6 26.0 3.3 43.4
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 0 7 5 5 0 18 6.1 3.3 16.7 55.6
膵 臓 157 0 0 0 0 3 7 8 15 4 0 37 12.6 7.1 5.4 40.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.7 0.5 0.0 50.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 8 2.7 2.3 50.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 4 3 4 2 0 13 4.4 2.5 76.9 7.7
気管、気管支、肺 162 0 0 1 1 4 24 40 56 19 0 145 49.4 27.8 26.2 40.0
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1.0 0.8 0.0 66.7
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 7 2.4 2.6 28.6 28.6
結合組織、その他軟部組織 171 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.7 0.8 50.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 5 1.7 1.4 80.0 20.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0