プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和58年 女性 第1表


昭和58年 女性 第2表へ

 

昭和58年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 3 10 12 38 75 149 187 206 118 0 798 250.9 133.3 38.7 29.9
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6 1.9 0.8 66.7 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.4 50.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.6 0.3 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.3 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.9 0.4 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1.3 0.6 50.0 25.0
 胃 151 0 0 1 9 16 31 55 61 38 0 211 66.4 31.7 41.2 31.8
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0.9 0.3 33.3 0.0
結 腸 153 0 0 0 3 3 11 11 19 9 0 56 17.6 8.4 30.4 33.9
直 腸 154 0 0 0 0 4 6 5 6 5 0 26 8.2 3.9 34.6 30.8
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 1 7 10 18 10 0 46 14.5 6.0 2.2 58.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 4 8 8 3 0 23 7.2 3.2 30.4 39.1
膵 臓 157 0 1 0 0 0 5 8 10 5 0 29 9.1 4.3 10.3 44.8
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.4 50.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 3 8 11 15 14 0 51 16.0 6.8 35.3 45.1
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1.3 0.6 0.0 25.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 5 0 0 3 0 0 1 1 0 10 3.1 3.7 0.0 10.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 1.6 1.2 40.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 6 1.9 0.9 83.3 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 2 9 18 24 15 11 5 0 84 26.4 16.9 51.2 15.5
乳 房 (男) 175