プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和59年 男性 第1表


昭和59年 男性 第2表へ

 

昭和59年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 9 6 11 28 59 249 259 342 141 0 1104 375.0 218.7 34.5 35.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 7 2.4 1.7 57.1 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.7 0.5 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1.0 0.5 33.3 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1.4 0.8 25.0 25.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.4 50.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.7 0.4 50.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 1 0 0 3 14 8 6 3 0 35 11.9 7.3 48.6 34.3
 胃 151 0 0 2 11 22 90 95 127 48 0 395 134.2 76.7 44.6 35.2
小 腸 152 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 6 2.0 1.3 66.7 16.7
結 腸 153 0 0 2 1 0 13 10 19 10 0 55 18.7 10.6 34.5 32.7
直 腸 154 0 0 0 0 2 17 15 17 6 0 57 19.4 10.7 28.1 24.6
肝及び肝内胆管 155 0 1 1 1 5 40 28 26 13 0 115 39.1 23.0 11.3 47.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 2 6 4 5 0 17 5.8 3.0 5.9 58.8
膵 臓 157 0 0 0 2 2 7 10 16 7 0 44 15.0 8.3 13.6 61.4
腹膜及び後腹膜 158 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1.4 1.2 75.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 4 3 1 1 0 10 3.4 2.0 60.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 1 8 5 4 2 0 20 6.8 3.9 70.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 3 8 22 38 63 21 0 155 52.7 28.8 31.6 41.3
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1.0 0.8 33.3 66.7
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 0.0
 骨 170 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.0 1.2 33.3 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1.4 0.6 50.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 10 3.4 1.9 50.0 20.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0