プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和60年 女性 第1表


昭和60年 女性 第2表へ

 

昭和60年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 4 2 13 49 82 160 210 236 137 0 893 278.6 141.5 44.1 30.2
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.6 0.2 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.6 0.3 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 1.6 0.5 60.0 20.0
 胃 151 0 0 2 13 19 40 52 77 39 0 242 75.5 36.2 53.3 28.5
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1.3 0.4 50.0 25.0
結 腸 153 0 0 0 1 5 11 8 13 11 0 49 15.3 7.0 38.8 26.5
直 腸 154 0 0 0 0 5 4 9 12 8 0 38 11.9 5.2 36.8 34.2
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 10 8 14 12 0 44 13.7 5.3 2.3 47.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 1 2 2 8 7 10 0 30 9.4 3.7 16.7 56.7
膵 臓 157 0 0 0 0 0 3 9 9 7 0 28 8.7 3.3 10.7 53.6
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.9 0.3 33.3 66.7
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0.9 0.4 0.0 33.3
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 1.6 0.7 80.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 2 3 6 19 28 14 0 72 22.5 9.3 29.2 43.1
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.5 100.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 1.6 0.6 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 1 17 19 23 22 15 1 0 98 30.6 20.3 71.4 12.2
乳 房 (男) 175