プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和62年 女性 第1表


昭和62年 女性 第2表へ

 

昭和62年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 9 4 10 38 72 157 223 251 148 0 912 284.1 136.6 54.4 26.0
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.9 0.5 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 6 1.9 0.8 33.3 33.3
 胃 151 0 0 1 3 20 38 54 63 39 0 218 67.9 30.8 67.9 22.9
小 腸 152 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 6 1.9 1.2 66.7 0.0
結 腸 153 0 0 2 2 7 12 12 26 14 0 75 23.4 11.1 66.7 14.7
直 腸 154 0 0 0 0 0 8 17 10 10 0 45 14.0 5.4 46.7 33.3
肝及び肝内胆管 155 1 0 0 0 1 5 17 17 9 0 50 15.6 6.4 12.0 48.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 6 8 13 9 0 37 11.5 4.4 32.4 37.8
膵 臓 157 0 0 0 1 0 6 11 12 8 0 38 11.8 4.8 10.5 44.7
腹膜及び後腹膜 158 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.6 0.6 50.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 7 2.2 1.5 71.4 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 3 6 23 27 12 0 71 22.1 8.6 45.1 33.8
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0.9 0.4 66.7 33.3
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 2 0 0 1 3 5 0 11 3.4 1.2 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 1 12 19 27 19 12 0 0 90 28.0 18.0 74.4 6.7
乳 房 (男) 175