プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和63年 女性 第1表


昭和63年 女性 第2表へ

 

昭和63年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 3 2 7 42 101 150 225 271 154 0 955 296.9 217.39 58.2 24.1
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.4 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.18 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.39 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.17 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 9 2.8 1.97 33.3 22.2
 胃 151 0 0 0 7 22 27 63 84 43 0 246 76.5 53.06 69.1 21.1
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.9 0.59 66.7 0.0
結 腸 153 0 0 0 3 6 15 19 29 13 0 85 26.4 18.25 65.9 20.0
直 腸 154 0 0 0 1 2 8 14 15 6 0 46 14.3 9.57 76.1 17.4
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 6 18 18 12 0 54 16.8 10.46 9.3 38.9
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 1 2 9 10 14 11 0 47 14.6 9.87 31.9 36.2
膵 臓 157 0 0 0 1 1 3 10 13 10 0 38 11.8 7.47 15.8 31.6
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 6 1.9 1.23 50.0 16.7
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.18 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.9 0.6 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 2 8 21 18 13 0 62 19.3 12.56 45.2 40.3
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.6 0.71 100.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.6 0.48 0.0 50.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0.9 0.78 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 9 2.8 1.78 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 19 36 26 23 13 4 0 121 37.6 35.01 78.5 7.4
乳 房 (男) 175