プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成元年 男性 第1表


平成元年 男性 第2表へ

 

平成元年 男性                                
  ICD-9                      
部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
全 部 位 2331 2 5 7 31 80 224 366 365 202 5 1287 434.8 368.0 54.4 21.4
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1.4 1.2 75.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.6 0.0 200.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 6 2.0 1.8 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 8 2.7 2.3 50.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5 1.7 1.4 80.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.4 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 0 0 5 8 9 6 0 28 9.5 7.8 64.3 25.0
 胃 151 0 1 3 10 29 93 133 128 55 1 453 153.0 130.8 77.3 12.8
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 1.4 1.1 25.0 50.0
結 腸 153 0 0 0 1 9 19 25 19 17 1 91 30.7 25.8 58.2 6.6
直 腸 154 0 0 0 0 8 16 18 26 10 0 78 26.4 22.8 67.9 9.0
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 3 17 35 47 33 11 0 146 49.3 42.4 7.5 24.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 2 8 7 7 0 24 8.1 6.7 25.0 33.3
膵 臓 157 0 0 0 0 3 9 15 22 12 1 62 20.9 17.2 29.0 32.3
腹膜及び後腹膜 158 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 6 2.0 2.1 16.7 16.7
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 7 2.4 1.9 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160   0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 2.0 1.7 83.3 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 1 3 9 2 0 0 15 5.1 4.3 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 2 16 48 59 33 0 159 53.7 44.0 44.7 38.4
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 5 1.7 1.5 0.0 60.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 1.4 1.1 50.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 5 1.7 1.6 80.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0