プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成元年 女性 第1表


平成元年 女性 第2表へ

 

平成元年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 4 4 29 91 149 257 269 179 3 987 306.9 213.8 64.9 24.0
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.6 0.6 50.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.6 0.3 50.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 9 2.8 1.6 33.3 22.2
 胃 151 0 0 1 10 20 37 78 63 51 0 260 80.8 56.2 78.1 14.6
小 腸 152 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 6 1.9 1.3 50.0 0.0
結 腸 153 0 1 0 1 5 9 24 20 16 0 76 23.6 15.6 75.0 5.3
直 腸 154 0 0 0 2 4 9 12 14 12 1 54 16.8 11.1 57.4 18.5
肝及び肝内胆管 155 0 0 1 0 4 7 14 17 8 0 51 15.9 10.8 7.8 31.4
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 5 8 14 6 1 34 10.6 6.3 20.6 23.5
膵 臓 157 0 0 0 0 3 7 9 20 7 0 46 14.3 9.4 23.9 30.4
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 13 4.0 2.1 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 1.2 0.9 75.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 1.2 0.9 75.0 25.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 3 3 15 29 16 0 66 20.5 12.1 25.8 51.5
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.6 0.7 50.0 100.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0.9 0.7 66.7 33.3
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 5 1.6 1.0 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 7 21 21 27 13 5 0 94 29.2 24.5 81.9 7.4
乳 房 (男) 175