プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成2年 女性 第1表


平成2年 女性 第2表へ

 

平成2年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 5 6 1 22 86 124 254 306 240 1 1045 325.7 212.9 50.7 24.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 1.6 1.2 80.0 20.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 8 2.5 1.3 37.5 25.0
 胃 151 1 0 0 1 13 19 64 78 60 0 236 73.6 44.7 67.4 18.2
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 8 2.5 1.5 50.0 12.5
結 腸 153 0 0 0 1 5 13 25 25 26 0 95 29.6 18.3 35.8 23.2
直 腸 154 0 0 0 1 4 7 17 18 12 0 59 18.4 12.0 67.8 10.2
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 1 0 3 12 20 15 0 51 15.9 8.9 9.8 37.3
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 1 0 4 8 20 15 0 48 15.0 8.4 29.2 39.6
膵 臓 157 0 0 0 1 0 2 10 9 13 0 35 10.9 6.4 8.6 40.0
腹膜及び後腹膜 158 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 1.6 1.1 40.0 60.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 7 2.2 1.5 85.7 14.3
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管、気管支、肺 162 1 0 0 0 0 6 10 27 32 0 76 23.7 13.0 38.2 42.1
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1.3 1.1 50.0 25.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.9 0.7 33.3 66.7
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.9 0.5 0.0 100.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 9 2.8 1.5 33.3 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 4 23 25 32 24 6 0 114 35.5 28.1 69.3 9.7
乳 房 (男) 175