プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成3年 男性 第1表


平成3年 男性 第2表へ

 

平成3年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 0 4 27 77 215 479 371 160 4 1337 453.6 362.7 53.1 19.9
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1.0 0.9 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.7 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.7 0.5 50.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.7 0.6 0.0 50.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.4 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1.4 1.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.7 0.7 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 9 20 12 4 0 45 15.3 12.0 80.0 11.1
 胃 151 0 0 0 8 24 85 148 111 38 1 415 140.8 114.0 75.7 12.3
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5 1.7 1.4 40.0 20.0
結 腸 153 0 0 2 2 8 19 40 28 16 1 116 39.4 31.3 59.5 11.2
直 腸 154 0 0 0 1 3 15 45 23 8 0 95 32.2 25.2 69.5 9.5
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 4 20 34 60 30 12 0 160 54.3 44.5 8.8 30.6
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 1 12 9 2 0 24 8.1 6.3 20.8 25.0
膵 臓 157 0 0 0 0 3 2 19 20 6 0 50 17.0 13.0 12.0 26.0
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 7 2.4 2.2 57.1 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 4 9 7 4 0 24 8.1 6.3 83.3 12.5
気管、気管支、肺 162 0 0 0 4 6 20 71 70 21 0 192 65.1 51.4 42.2 35.9
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1.0 0.8 66.7 33.3
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.3 0.0 100.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1.0 0.8 66.7 33.3
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 1.4 1.1 75.0 25.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7 2.4 1.8 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.68 0.51 100.0 0.0