プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成4年 男性 第1表


平成4年 男性 第2表へ

 

平成4年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 3 3 4 15 81 217 524 425 273 7 1552 526.7 410.7 52.1 25.6
口 唇 140 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 6 2.0 1.6 83.3 16.7
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 1.4 1.1 75.0 25.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 1.4 1.0 75.0 25.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.7 0.5 50.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1.4 1.1 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1.0 0.7 66.7 33.3
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.7 0.5 50.0 50.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 1.4 1.0 50.0 50.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 12 20 13 4 2 52 17.7 13.3 59.6 19.2
 胃 151 0 0 1 5 27 77 173 117 65 1 466 158.2 123.8 76.8 12.7
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
結 腸 153 0 0 1 3 4 16 44 39 24 1 132 44.8 34.9 62.9 18.2
直 腸 154 0 0 0 0 10 15 40 24 10 0 99 33.6 26.1 84.8 9.1
肝及び肝内胆管 155 0 1 0 1 12 35 67 33 21 0 170 57.7 46.3 5.9 34.1
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 2 10 12 8 0 33 11.2 8.6 27.3 24.2
膵 臓 157 0 0 0 0 5 5 21 19 14 1 65 22.1 16.8 7.7 46.2
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1.0 0.8 33.3 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6 2.0 1.6 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 4 7 3 2 0 16 5.4 4.2 81.3 12.5
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 8 17 76 91 61 0 254 86.2 65.8 41.3 38.2
胸 膜 163 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.4 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1.7 1.4 40.0 60.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 6 2.0 1.9 83.3 16.7
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1.4 1.1 50.0 50.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1.0 0.8 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0