プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成4年 女性 第1表


平成4年 女性 第2表へ

 

平成4年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 2 6 29 90 145 267 318 252 7 1116 347.7 221.9 56.0 23.0
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 1.3 0.7 50.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
その他及び不明
の口腔
145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.6 0.5 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 1.9 1.3 66.7 16.7
 胃 151 0 0 0 4 22 42 79 86 68 1 302 94.1 58.8 71.9 14.9
小 腸 152 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 7 2.2 1.4 57.1 14.3
結 腸 153 0 0 1 4 9 10 29 37 26 0 116 36.1 22.7 64.7 11.2
直 腸 154 0 0 0 0 3 13 16 21 26 0 79 24.6 14.5 67.1 8.9
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 5 28 24 23 0 80 24.9 13.5 11.3 45.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 0 4 15 15 0 35 11.2 8.6 31.4 31.4
膵 臓 157 0 0 0 2 0 3 4 16 14 0 39 12.2 6.8 10.3 59.0
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0.9 0.6 33.3 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 5 1.6 1.2 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 0 5 17 35 21 2 80 24.9 13.2 42.5 38.8
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.6 0.6 50.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 1.6 0.8 80.0 20.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6 1.9 1.1 83.3 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 11 30 26 21 25 7 0 120 37.4 31.2 73.3 7.5
乳 房 (男) 175