プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成6年 男性 第1表


平成6年 男性 第2表へ

 

 平成6年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 1 3 17 87 210 584 500 264 1 1669 567.0 422.3 53.2 28.2
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1.0 0.7 0.0 66.7
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1.0 0.7 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1.7 1.4 60.0 40.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1.0 0.8 66.7 33.3
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 9 3.1 2.3 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 0 4 9 17 23 4 0 57 19.4 14.7 66.7 21.1
 胃 151 0 0 0 5 29 76 193 108 70 0 481 163.4 122.6 71.1 18.3
小 腸 152 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 8 2.7 2.2 37.5 50.0
結 腸 153 0 0 0 3 9 25 63 57 21 0 178 60.5 45.6 79.2 13.5
直 腸 154 0 0 0 2 8 14 40 34 9 0 107 36.3 27.5 70.1 15.0
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 2 10 22 65 52 12 0 163 55.4 41.7 12.3 39.3
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 6 12 15 7 1 42 14.3 10.2 33.3 40.5
膵 臓 157 0 0 0 0 5 7 17 23 8 0 60 20.4 15.3 25.0 31.7
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 2.0 1.5 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1.0 0.7 66.7 33.3
喉 頭 161 0 0 0 0 1 3 6 0 3 0 13 4.4 3.4 76.9 7.7
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 7 21 74 73 43 0 219 74.4 54.0 39.3 45.7
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.5 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.5 50.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 1 2 4 2 0 10 3.4 2.5 90.0 10.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1.4 1.0 50.0 0.0