プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成8年 男性

 

 

 

平成8年  男性                                     
部位 ICD-10
分類番号
年齢
階級
                            
                  0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢
不詳
合計 粗罹患率  訂正罹患率 HV DCN
全部位 C00-C96 D05-D06 1 6 8 15 95 185 547 432 231 1 1521 516.9 373.4 48.3 25.0
口腔・咽頭 C00-C14 0 1 1 0 4 5 6 5 3 0 25 8.5 6.8 52.0 44.0
食道 C15 0 0 0 0 2 14 24 18 3 0 61 20.7 15.2 68.9 18.0
C16 0 0 1 4 30 59 148 116 45 0 403 137.0 99.0 67.5 14.1
結腸 C18 0 0 0 4 7 20 67 51 21 0 170 57.8 41.3 68.2 12.9
直腸 C19-C21 0 0 0 0 11 14 35 33 11 0 104 35.3 25.5 58.7 23.1
肝臓 C22 0 1 2 1 14 20 68 31 10 0 147 50.0 36.8 13.6 28.6
胆嚢・胆管 C23-C24 0 0 0 0 2 4 12 21 8 0 47 16.0 11.3 14.9 42.6
膵臓 C25 0 0 0 0 2 7 24 10 11 0 54 18.4 13.2 13.0 29.6
喉頭 C32 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 6 2.0 1.5 83.3 0.0
C33-34 0 0 1 1 5 11 68 62 46 1 195 66.3 44.7 32.8 48.2
皮膚 C43-C44 0 0 0 1 1 2 4 0 3 0 11 3.7 2.2 81.8 9.1
乳房 C50 D05      0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
子宮 C53-C55 D06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
卵巣 C56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61 0 0 0 0 0 5 21 31 29 0 86 29.2 19.6 58.1 15.1
膀胱 C67 0 0 1 0 1 4 19 17 12 0 54 18.4 12.5 22.2 13.0
腎など C64-C66 C68 0 0 0 0 6 6 9 7 2 0 30 10.2 8.0 23.3 20.0
脳など C70-C72 1 2 0 0 2 0 3 3 2 0 13 4.4 3.6 23.1 15.4
甲状腺 C73 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 7 2.4 2.3 71.4 14.3
リンパ腫 C81-C85 C96 0 1 0 0 2 4 2 4 5 0 18 6.1 4.7 38.9 55.6
骨髄腫 C88-C90 0 0 0 0 0 2 3 4 3 0 12 4.1 2.8 25.0 66.7
造血組織 C91-C95 0 1 0 0 1 1 4 1 5 0 13 4.4 3.1 30.8 53.8
その他

0 0 2 2 4 4 25 17 11 0 65 22.