プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成8年 女性

 

 

 

平成8年 女性                                 
部位

ICD-10
分類番号

年齢階級                                 
    0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢不詳 合計 粗   罹患率 訂正  罹患率 HV  DCN
全部位 C00-C96 D05-D06 0 3 9 38 101 133 280 306 229 1 1100 343.0 213.2 49.2 24.5
口腔・咽頭 C00-C14 0 0 0 0 1 0 3 1 5 0 10 3.1 1.5 80.0 10.0
食道 C15 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5 1.6 0.8 60.0 40.0
C16 0 0 1 12 18 22 62 80 50 0 245 76.4 44.6 68.6 18.0
結腸 C18 0 1 0 3 9 18 45 41 33 0 150 46.8 26.7 61.3 12.0
直腸 C19-C21 0 0 0 2 5 12 23 21 15 0 78 24.3 14.6 67.9 11.5
肝臓 C22 0 0 0 0 1 8 25 31 11 0 76 23.7 12.3 9.2 34.2
胆嚢・胆管 C23-C24 0 0 0 0 1 1 17 9 22 0 50 15.6 7.1 20.0 60.0
膵臓 C25 0 0 0 0 2 5 8 10 17 0 42 13.1 6.6 19.0 40.5
喉頭 C32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
C33-34 0 0 0 1 7 10 18 27 18 0 81 25.3 14.3 43.2 37.0
皮膚 C43-C44 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 10 3.1 0.9 80.0 10.0
乳房 C50 D05 0 0 1 10 31 22 29 15 10 0 118 36.8 30.0 56.8 9.3
子宮 C53-C55 D06 0 0 0 6 11 13 16 7 9 1 63 19.6 14.9 34.9 25.4
卵巣 C56 0 0 0 1 1 6 4 9 3 0 24 7.5 5.0 29.2 50.0
前立腺 C61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
膀胱 C67 0 0 0 0 1 0 2 3 5 0 11 3.4 1.7 30.8 23.1
腎など C64-C66 C68 0 0 0 0 3 1 3 4 2 0 13 4.1 2.6 9.1 36.4
脳など C70-C72 0 0 0 0 3 2 5 3 2 0 15 4.7 3.1 20.0 6.7
甲状腺 C73 0 0 4 3 4 6 7 8 1 0 33 10.3 10.0 63.6 3.0
リンパ腫 C81-C85 C96 0 0 1 0 1 1 3 4 4 0 14 4.4 2.5 57.1 35.7
骨髄腫 C88-C90 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 1.2 0.6 25.0 50.0
造血組織 C91-C95 0 1 0 0 1 1 2 4 1 0 10 3.1 2.0 20.0 70.0
その他

0 1 2 0 1 3 7 18 16 0 48 15.0 0.0 27.1 60.4