プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成10年 女性

 

 

 

平成10年
女性
                                                               
          年齢10歳階級                                                   粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
        合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331)  
1168 2 3 6 38 102 140 244 320 312 1 366.72 214.55 45.55 38.1
全部位*2 C00-C96 (140-208)  1168 2 3 6 38 102 140 244 320 312 1 366.72 214.55 45.55 38.1
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)  10 0 0 0 1 2 0 3 4 0 0 3.14 2.08 50 50
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)   7 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 2.2 1.34 57.14 42.86
   咽頭 C09-C14 (146-149)   3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.94 0.74 33.33 66.67
食道 C15 (150)    11 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 3.45 2.02 63.64 27.27
C16 (151)   209 0 1 0 4 14 27 47 63 53 0 65.62 37.27 62.68 24.88
小腸 C17 (152)  5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1.57 0.49 20 80
結腸 C18 (153)   146 0 1 0 1 14 14 36 43 36 1 45.84 25.89 54.11 23.29
直腸および肛門 C19-C21 (154)   59 0 0 0 1 0 6 19 16 17 0 18.52 9.67 64.41 16.95
肝および肝内胆管 C22 (155)    90 0 0 0 1 1 9 24 27 28 0 28.26 14.21 10 61.11
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)  52 0 0 0 0 1 1 7 19 24 0 16.33 6.73 11.54 53.85
膵臓 C25 (157)    62 0 0 0 0 1 4 7 29 21 0 19.47 8.62 6.45 62.9
その他の消化器 C26 (159)    1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.31 0.14 0 100
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)   6 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1.88 0.89 50 33.33
喉頭 C32 (161)   3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.94 0.81 100 0
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)   103 0 0 0 2 5 9 19 33 35 0 32.34 16.43 33.98 52.43
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.31 0.43 0 0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)   2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.63 0.54 0 100
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)  4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1.26 0.59 50 50
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)   11 0 0 0 0 1 0 1 5 4 0 3.45 1.45 100 0
胸膜 C45 (163)  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.31 0.14 0 100
カポジ肉腫 C46   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後腹膜および腹膜 C48 (158)   4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1.26 1.06 25 50
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)    4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1.26 1.03 25 75
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)   130 0 0 1 10 36 30 22 20 11 0 40.82 33.21 73.08 13.08
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)   66 0 0 2 10 7 14 11 6 16 0 20.72 16.35 59.09 37.88
子宮 C53-C55 (179-180 182)  66 0 0 2 10 7 14 11 6 16 0 20.72 16.35 59.09 37.88
  子宮頸(上皮内がんを含む) C53 D06 (180 2331)   39 0 0 1 10 6 6 5 2 9 0 12.25 10.7 64.1 30.77
   子宮頸 C53 (180)  39 0 0 1 10 6 6 5 2 9 0 12.25 10.7 64.1 30.77
   子宮体 C54 (182)   20 0 0 1 0 1 8 4 2 4 0 6.28 4.79 70 30
   子宮、部位不明 C55 (179)    7 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2.2 0.86 0 100
卵巣 C56 (1830)   28 0 0 0 1 6 7 7 2 5 0 8.79 6.38 35.71 57.14
胎盤 C58 (181)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 C61 (185)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
睾丸 C62 (186)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎など C64-C66 C68 (189)    16 0 0 0 0 3 0 6 5 2 0 5.02 2.93 6.25 50
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)     14 0 0 0 0 3 0 6 4 1 0 4.4 2.69 7.14 42.86
膀胱 C67 (188)    17 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 5.34 2.12 29.41 47.06
C69 (190)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳など C70-C72 (191-192)   15 1 0 0 2 0 2 3 2 5 0 4.71 3.31 13.33 73.33
   C71 (191)   14 1 0 0 2 0 2 2 2 5 0 4.4 3.14 14.29 71.43
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)    1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.31 0.17 0 100
甲状腺 C73 (193)   35 0 0 1 2 3 7 11 6 5 0 10.99 7.77 85.71 14.29
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他および不明確な部位 C76 (195)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)    17 0 0 0 0 0 1 1 5 10 0 5.34 2.02 5.88 76.47
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)     36 0 0 2 1 1 1 5 10 16 0 11.3 5.72 33.33 63.89
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)   18 0 0 2 1 0 0 1 7 7 0 5.65 3.25 44.44 55.56
   その他のリンパ組織 C96 (202)  2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.63 0.37 100 0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)    16 0 0 0 0 0 1 4 3 8 0 5.02 2.1 12.5 81.25
白血病 C91-C95 (204-208)   23 0 0 0 1 2 3 5 5 7 0 7.22 4.2 4.35 91.3
   リンパ性白血病 C91 (204)    6 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1.88 1.85 16.67 83.33
  骨髄性白血病 C92 (205)    9 0 0 0 0 0 1 3 2 3 0 2.83 1.38 0 100
  単球性白血病 C93 (206)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その他の明示された白血病 C94 (207)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)  8 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2.51 0.98 0 87.5

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない