プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成10年 総数

 

 

 

平成10年
総数
                                                               
          年齢10歳階級                                                   粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
        合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331)  
2772 5 9 11 63 196 355 708 824 594 7 453.63 283.56 46.32 36.54
全部位*2 C00-C96 (140-208)    2772 5 9 11 63 196 355 708 824 594 7 453.63 283.56 46.32 36.54
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)   36 0 1 0 1 5 6 7 13 3 0 5.89 4.05 55.56 44.44
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)   27 0 1 0 0 5 2 6 10 3 0 4.42 2.84 55.56 44.44
   咽頭 C09-C14 (146-149)    9 0 0 0 1 0 4 1 3 0 0 1.47 1.21 55.56 44.44
食道 C15 (150)    69 0 0 0 0 5 14 20 27 3 0 11.29 7.39 60.87 33.33
C16 (151)   622 0 1 2 10 49 83 182 172 121 2 101.79 63.99 65.27 21.7
小腸 C17 (152)   15 0 0 0 0 2 0 1 8 4 0 2.45 1.26 40 60
結腸 C18 (153)   330 0 1 0 7 25 31 95 92 76 3 54 32.74 58.79 21.21
直腸および肛門 C19-C21 (154)   154 0 1 0 1 6 26 51 43 26 0 25.2 15.99 60.39 20.78
肝および肝内胆管 C22 (155)    248 0 0 0 3 11 37 78 70 48 1 40.58 24.81 10.89 49.19
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)  95 0 0 0 0 1 3 22 32 36 1 15.55 7.88 12.63 54.74
膵臓 C25 (157)  113 0 0 0 0 4 10 22 45 32 0 18.49 10.16 10.62 62.83
その他の消化器 C26 (159)  3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.49 0.26 66.67 33.33
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)  10 0 0 0 0 1 2 2 3 2 0 1.64 1.02 40 40
喉頭 C32 (161)     10 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0 1.64 1.17 80 10
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)    374 0 0 1 4 8 41 84 146 90 0 61.2 35.28 35.56 54.28
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)   4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.65 0.54 25 0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)      2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.33 0.27 0 100
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)   6 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0.98 0.7 66.67 33.33
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)    16 0 0 0 1 1 1 1 7 5 0 2.62 1.49 100 0
胸膜 C45 (163) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.49 0.24 0 100
カポジ肉腫 C46  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後腹膜および腹膜 C48 (158)  6 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0.98 0.8 16.67 50
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)    0 0 0 2 1 0 1 0 1 8 1 1.15 1.08 28.57 71.43
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)   131 0 0 1 10 36 30 22 21 11 0 21.44 17.43 73.28 12.98
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)    66 0 0 2 10 7 14 11 6 16 0 10.8 8.69 59.09 37.88
子宮 C53-C55 (179-180 182)  55 0 0 1 1 7 15 13 6 12 0 10.8 8.69 59.09 37.88
  子宮頸(上皮内がんを含む) C53 D06 (180 2331)    39 0 0 1 10 6 6 5 2 9 0 6.38 5.61 64.1 30.77
   子宮頸 C53 (180)       39 0 0 1 10 6 6 5 2 9 0 6.38 5.61 64.1 30.77
   子宮体 C54 (182)  20 0 0 1 0 1 8 4 2 4 0 3.27 2.56 70 30
   子宮、部位不明 C55 (179)   7 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1.15 0.53 0 100
卵巣 C56 (1830)   28 0 0 0 1 6 7 7 2 5 0 4.58 3.34 35.71 57.14
胎盤 C58 (181)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 C61 (185)   82 0 0 0 0 0 2 17 35 28 0 13.42 6.65 52.44 26.83
睾丸 C62 (186)  3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.49 0.68 0 0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.16 0.18 100 0
腎など C64-C66 C68 (189)    43 0 1 0 0 5 1 12 19 5 0 7.04 4.2 20.93 44.19
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)    30 0 1 0 0 5 1 9 11 3 0 4.91 3.13 10 40
膀胱 C67 (188)  60 0 0 0 1 4 5 13 20 17 0 9.82 5.61 38.33 30
C69 (190)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳など C70-C72 (191-192)    29 2 1 1 3 0 4 6 5 7 0 4.75 3.69 13.79 79.31
   C71 (191)    27 2 1 1 2 0 4 5 5 7 0 4.42 3.36 14.81 77.78
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)      2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.33 0.33 0 100
甲状腺 C73 (193)    43 0 0 1 3 4 9 12 7 7 0 7.04 5.2 81.4 16.28
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他および不明確な部位 C76 (195)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)   31 0 0 0 0 0 1 5 11 14 0 5.07 2.43 12.9 74.19
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)  87 0 0 2 1 6 15 20 20 23 0 14.24 9.17 37.93 57.47
   ホジキンリンパ腫 C81 (201) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.16 0.13 100 0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)  52 0 0 2 1 4 11 9 14 11 0 8.51 5.98 46.15 53.85
   その他のリンパ組織 C96 (202)   7 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1.15 0.92 57.14 14.29
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)   27 0 0 0 0 0 1 9 6 11 0 4.42 2.14 14.81 77.78
白血病 C91-C95 (204-208)     44 2 2 1 1 6 4 9 10 9 0 7.2 5.13 9.09 86.36
   リンパ性白血病 C91 (204)  11 2 0 0 1 4 2 1 1 0 0 1.8 1.78 9.09 81.82
  骨髄性白血病 C92 (205)   21 0 2 0 0 2 2 5 5 5 0 3.44 2.24 4.76 95.24
  単球性白血病 C93 (206)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その他の明示された白血病 C94 (207)  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.16 0.09 0 100
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)   11 0 0 1 0 0 0 2 4 4 0 1.8 1.02 18.18 72.73

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない