プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成13年 総数

 

 

 

平成13年
総数
                                                               
          年齢
10歳
階級
                                                  粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
        合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331) 
3099  1 5 13 41 182 401 772 988 695 1 505.5 294.9 54.7 32.9
全部位*2 C00-C96 (140-208)   3080  1 5 12 38 173 398 771 986 695 1 502.4 291.7 54.4 33.1
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)  43  0 0 0 1 2 5 16 12 7 0 7.0 4.3 72.1 23.3
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)    25  0 0 0 1 2 4 6 7 5 0 4.1 2.6 72.0 20.0
   咽頭 C09-C14 (146-149)     18 0 0 0 0 0 1 10 5 2 0 2.9 1.7 72.2 27.8
食道 C15 (150)    94 0 0 0 0 3 17 33 27 14 0 15.3 9.5 69.1 25.5
C16 (151)       643 0 0 0 7 35 100 185 192 124 0 104.9 63.2 66.1 20.8
小腸 C17 (152)      16 0 0 0 0 2 1 4 5 4 0 2.6 1.5 68.8 18.8
結腸 C18 (153)    370 0 0 0 1 20 44 106 119 80 0 60.3 34.3 68.9 20.0
直腸および肛門 C19-C21 (154)    142 0 0 0 1 3 25 48 37 28 0 23.2 13.9 69.0 24.6
肝および肝内胆管 C22 (155)   241 0 1 2 1 9 24 71 80 53 0 39.3 22.1 9.5 57.7
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)    94 0 0 0 0 2 7 16 22 47 0 15.3 7.1 16.0 59.6
膵臓 C25 (157)    128 0 0 0 0 3 11 21 57 35 1 20.9 10.5 11.7 56.3
その他の消化器 C26 (159)    1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.0 0.0 100.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)     10 0 0 0 1 0 1 0 5 3 0 1.6 0.9 70.0 30.0
喉頭 C32 (161)     22 0 0 0 0 0 6 6 6 4 0 3.6 2.1 81.8 13.6
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)      434 0 0 0 0 12 42 100 170 110 0 70.8 37.0 45.6 47.5
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)     4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.7 0.5 50.0 50.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)    2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.2 0.0 50.0
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)      11 0 0 0 0 1 0 0 4 6 0 1.8 0.8 72.7 18.2
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)       32 0 0 0 0 2 3 8 9 10 0 5.2 2.7 93.8 3.1
胸膜 C45 (163)    3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.5 0.2 33.3 66.7
カポジ肉腫 C46    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48 (158)    4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.7 0.5 75.0 25.0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)     6 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1.0 0.7 50.0 33.3
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)   148 0 0 1 9 32 32 30 29 15 0 24.1 18.6 83.1 10.1
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)    105 0 0 3 9 24 27 13 21 8 0 17.1 14.1 81.9 13.3
子宮 C53-C55 (179-180 182)    90 0 0 2 6 19 24 12 19 8 0 14.7 11.5 78.9 15.6
   子宮頸 C53 (180)        50 0 0 1 6 17 7 6 12 1 0 8.2 7.1 82.0 14.0
   子宮体 C54 (182)    31 0 0 1 0 2 16 4 5 3 0 5.1 3.7 83.9 9.7
   子宮、部位不明 C55 (179)    9 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 1.5 0.7 44.4 44.4
卵巣 C56 (1830)    47 0 0 1 2 8 12 10 11 3 0 7.7 5.6 59.6 31.9
その他及び部位不明の女性生殖器 C51-C52 C57 (183-184 1830は除く)   2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.3 0.1 50.0 50.0
胎盤 C58 (181)       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61 (185)   116 0 0 0 0 0 1 22 54 39 0 18.9 8.6 69.8 25.0
睾丸 C62 (186)   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 100.0 0.0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)    3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.5 0.3 100.0 0.0
腎など C64-C66 C68 (189)    55 0 0 0 0 2 4 19 18 12 0 9.0 4.9 45.5 30.9
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)    32 0 0 0 0 1 4 13 8 6 0 8.8 4.7 44.4 31.5
膀胱 C67 (188)    91 0 0 0 0 5 11 22 30 23 0 14.8 8.1 57.1 26.4
C69 (190)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70-C72 (191-192)    27 0 2 1 0 4 1 3 14 2 0 4.4 2.9 51.9 44.4
   C71 (191)    23 0 1 1 0 3 1 3 12 2 0 3.8 2.4 43.5 52.2
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)    4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.5 0.4 100.0 0.0
甲状腺 C73 (193)   32 0 1 1 1 6 8 9 2 4 0 5.2 4.2 68.8 25.0
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)    3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.5 0.3 66.7 33.3
その他および不明確な部位 C76 (195)   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.3 0.2 50.0 0.0
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)    32 0 0 0 2 0 5 3 9 13 0 5.2 2.7 18.8 68.8
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)    90 0 0 1 2 3 5 14 27 38 0 14.7 7.4 32.2 64.4
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)    59 0 0 1 2 3 4 10 18 21 0 9.6 5.3 40.7 55.9
   その他のリンパ組織 C96 (202)    1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.2 100.0 0.0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)    30 0 0 0 0 0 0 4 9 17 0 4.9 1.9 13.3 83.3
白血病 C91-C95 (204-208)    45 1 0 1 2 2 7 9 15 8 0 7.3 4.7 28.9 71.1
   リンパ性白血病 C91 (204)   9 0 0 1 0 0 4 0 2 2 0 1.5 1.0 22.2 77.8
  骨髄性白血病 C92 (205)   29 1 0 0 2 2 3 8 9 4 0 4.7 3.2 37.9 62.1
  単球性白血病 C93 (206)    1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.1 0.0 100.0
  その他の明示された白血病 C94 (207)        0    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208) 6    0  0 0 0 0 0 0 4 2 0 1.0 0.4 0.0 100.0

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない