昭和54年 女性 第1表
| 昭和54年 女性 | ||||||||||||||||
| ICD-9 | 年 | 齢 | 階 | 級 | ||||||||||||
| 部 位 | 分類番号 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 年齢 | 合 | 粗 | 訂正 | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 不詳 | 計 | 罹患率 | 罹患率 | HV | DCO | |||
| 140-208 | ||||||||||||||||
| 全 部 位 | 2331 | 3 | 8 | 6 | 28 | 77 | 137 | 185 | 192 | 94 | 0 | 730 | 233.8 | 128.2 | 38.6 | 35.3 |
| 口 唇 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舌 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 100.0 | 0.0 |
| 大唾液腺 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 0.0 |
| 歯 肉 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 口腔床 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他及び不明の口腔 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 50.0 | 50.0 |
| 中咽頭 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 50.0 | 0.0 |
| 上咽頭 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 |
| 下咽頭 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
| 部位不明の咽頭 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食 道 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 33.3 |
| 胃 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 34 | 52 | 70 | 33 | 0 | 212 | 67.9 | 34.3 | 37.3 | 37.3 |
| 小 腸 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| 結 腸 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 33 | 10.6 | 5.6 | 36.4 | 24.2 |
| 直 腸 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 10 | 10 | 0 | 38 | 12.2 | 5.7 | 34.2 | 31.6 |
| 肝及び肝内胆管 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 7 | 0 | 34 | 10.9 | 5.4 | 0.0 | 61.8 |
| 胆のう及び肝外胆管 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 7.4 | 3.8 | 17.4 | 65.2 |
| 膵 臓 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 33 | 10.6 | 5.5 | 12.1 | 57.6 |
| 腹膜及び後腹膜 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.4 | 50.0 | 50.0 |
| 部位不明の消化器 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 50.0 |
| 鼻腔、内耳、副鼻腔 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.3 | 0.6 | 75.0 | 25.0 |
| 喉 頭 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| 気管、気管支、肺 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 8 | 0 | 47 | 15.1 | 7.2 | 17.0 | 51.1 |
| 胸 膜 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 胸膜、心及び縦隔 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他、部位不明の呼吸器 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 骨 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.7 | 50.0 | 0.0 |
| 結合組織、その他軟部組織 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚の黒色腫 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| その他の皮膚 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 100.0 | 0.0 |
| 乳 房 (女) | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 66 | 21.1 | 13.2 | 69.7 | 18.2 |
| 乳 房 (男) | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
もどる