プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和55年 男性 第1表


昭和55年 男性 第2表へ

 

昭和55年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 1 7 21 82 180 208 252 104 0 857 295.6 183.5 32.4 30.6
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 5 1.7 1.2 40.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.7 0.4 50.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 2 9 10 5 0 27 9.3 5.4 40.7 29.6
 胃 151 0 0 1 10 34 74 82 79 43 0 323 111.4 69.3 38.1 26.3
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.7 0.4 0.0 50.0
結 腸 153 0 0 0 1 8 6 6 9 5 0 35 12.1 7.6 28.6 11.4
直 腸 154 0 0 0 1 1 13 4 12 3 0 34 11.7 7.1 41.2 29.4
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 2 10 23 21 21 6 0 83 28.6 18.2 2.4 59.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 3 4 1 5 3 0 16 5.5 3.3 12.5 62.5
膵 臓 157 0 0 0 0 0 5 4 19 2 0 30 10.4 5.8 10.0 63.3
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 100.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 2 4 1 1 0 9 3.1 1.9 66.7 0.0
喉 頭 161 0 0 0 1 1 5 5 5 1 0 18 6.2 3.8 94.4 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 4 15 38 41 16 0 114 39.3 23.0 17.5 32.5
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.8 0.3 50.0 50.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1.4 0.9 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 6 2.1 1.4 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0