プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和55年 女性 第1表


昭和55年 女性 第2表へ

 

昭和55年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 5 12 37 94 140 174 174 95 0 733 233.2 131.6 39.8 29.5
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 7 2.2 1.1 42.9 14.3
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.6 0.3 50.0 50.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
 胃 151 0 0 3 11 16 43 42 54 40 0 209 66.5 34.6 41.1 33.5
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.4 50.0 50.0
結 腸 153 0 0 1 1 5 6 15 9 3 0 40 12.7 7.2 20.0 27.5
直 腸 154 0 0 0 0 3 2 7 11 3 0 26 8.3 4.1 26.9 42.3
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 2 1 5 10 9 5 0 32 10.2 5.1 0.0 59.4
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 3 7 8 3 0 22 7.0 3.4 9.1 59.1
膵 臓 157 0 0 0 0 1 5 5 5 11 0 27 8.6 3.6 7.4 77.8
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.6 0.5 50.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1.0 0.5 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.6 0.3 50.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 1 0 1 6 7 14 21 5 0 55 17.5 9.1 20.0 34.5
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1.3 1.1 25.0 50.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.4 0.0 50.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.3 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 1.6 0.8 80.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 2 10 21 24 8 10 3 0 78 24.8 17.2 70.5 3.8
乳 房 (男) 175