プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和56年 男性 第1表


昭和56年 男性 第2表へ

 

昭和56年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 8 2 9 14 55 193 231 262 106 0 880 302.3 185.3 35.0 34.5
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1.4 1.0 50.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.7 0.4 50.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.7 0.5 50.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 4 8 6 1 1 0 20 6.9 4.5 50.0 20.0
 胃 151 1 0 1 6 22 73 86 102 36 0 327 112.4 67.7 47.1 33.6
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 0 1 3 5 11 9 0 29 1.0 5.5 34.5 27.6
直 腸 154 0 0 0 2 4 6 10 16 4 0 42 14.4 8.6 35.7 26.2
肝及び肝内胆管 155 1 0 0 1 5 37 21 22 4 0 91 31.3 19.7 3.3 56.0
胆のう及び肝外胆管 156 1 0 0 0 0 1 2 7 0 0 11 3.8 2.3 9.1 45.5
膵 臓 157 0 0 0 0 1 6 10 12 4 0 33 11.3 6.6 12.1 57.6
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.7 0.4 0.0 100.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1.0 0.7 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 8 2.8 1.7 62.5 12.5
喉 頭 161 0 0 0 0 0 4 5 1 3 0 13 4.5 2.7 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 9 23 37 41 21 0 132 45.4 26.8 26.5 33.3
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.7 0.8 0.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.7 1.0 50.0 50.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1.0 0.5 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 1.4 0.8 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1.0 0.6 100.0 0.0