プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和57年 男性 第1表


昭和57年 男性 第2表へ

 

昭和57年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 2 4 26 67 191 222 293 122 0 929 318.0 188.9 32.5 39.9
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6 2.1 1.4 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1.0 0.7 66.7 33.3
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.4 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 4 4 5 6 1 0 20 6.9 4.3 30.0 35.0
 胃 151 0 0 1 11 27 78 80 98 35 0 330 113.0 67.9 46.1 32.7
小 腸 152 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.7 0.5 50.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 2 3 13 9 8 1 0 36 12.3 7.7 27.8 27.8
直 腸 154 0 0 0 0 6 9 14 14 6 0 49 16.8 10.0 38.8 28.6
肝及び肝内胆管 155 1 0 0 3 6 27 22 32 6 0 97 33.2 20.1 5.2 56.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 3 6 8 3 0 20 6.9 3.8 5.0 85.0
膵  157 0 0 0 0 2 4 11 14 6 0 37 12.7 7.1 8.1 59.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1.0 0.7 0.0 33.3
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 1 1 3 1 3 1 0 10 3.4 2.1 70.0 20.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 9 3.1 1.8 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 3 5 18 36 57 29 0 148 50.7 28.2 16.9 48.6
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1.0 0.6 0.0 33.3
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1.7 1.7 60.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1.0 0.6 0.0 100.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 2.1 1.1 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1.0 0.7 66.7 0.0