プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和57年 女性 第1表


昭和57年 女性 第2表へ

 

昭和57年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 4 7 8 32 56 151 163 191 109 0 721 227.6 119.4 38.6 33.6
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.6 0.3 50.0 0.0
大唾液腺 142 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1.0 0.7 33.3 66.7
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 1.3 0.5 0.0 25.0
 胃 151 0 0 1 12 12 30 55 60 40 0 210 66.3 32.1 46.2 31.9
小 腸 152 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 1.3 0.9 50.0 25.0
結 腸 153 0 0 2 0 2 8 12 12 7 0 43 13.6 6.7 18.6 48.8
直 腸 154 0 0 0 1 2 6 7 12 3 0 31 9.8 4.8 29.0 54.8
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 9 7 17 7 0 40 12.6 5.4 5.0 60.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 6 6 9 9 0 30 9.5 3.9 13.3 60.0
膵 臓 157 0 0 0 1 1 4 6 10 7 0 29 9.2 4.1 13.8 62.1
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1.3 0.6 25.0 50.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 7 2.2 1.1 85.7 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 1 8 13 14 11 0 48 15.2 6.7 25.0 35.4
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0 1.5 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1.0 0.6 66.7 33.3
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1.0 0.4 33.3 33.3
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.6 0.3 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 1 7 11 11 13 4 2 0 49 15.5 10.0 69.4 10.2
乳 房 (男) 175