プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和60年 男性 第1表


昭和60年 男性 第2表へ

 

昭和60年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 5 6 5 30 66 226 283 331 137 0 1089 368.5 210.7 43.4 29.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.7 0.4 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 3 2 5 2 0 0 13 4.4 2.8 53.8 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1.0 0.5 66.7 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1.0 0.6 33.3 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 4 7 8 5 0 25 8.5 4.4 32.0 40.0
 胃 151 0 0 1 16 27 78 82 102 51 0 357 120.8 68.7 59.4 24.6
小 腸 152 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1.0 0.5 33.3 0.0
結 腸 153 0 1 0 0 1 10 17 19 7 0 55 18.6 10.3 54.5 27.3
直 腸 154 0 0 0 1 5 18 16 17 13 0 70 23.7 12.9 45.7 24.3
肝及び肝内胆管 155 0 0 1 4 14 33 31 20 7 0 110 37.2 23.1 4.5 42.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 4 7 6 2 0 20 6.8 3.8 20.0 45.0
膵 臓 157 0 0 0 0 3 9 22 14 5 0 53 17.9 10.2 11.3 26.4
腹膜及び後腹膜 158 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 1.4 1.3 75.0 25.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 6 2.0 1.1 50.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 7 2.4 1.3 42.9 28.6
気管、気管支、肺 162 0 0 0 4 1 26 43 65 26 0 165 55.8 29.3 46.1 30.3
胸 膜 163 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.7 0.6 50.0 50.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 1.4 0.7 25.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.5 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.7 0.7 0.0 100.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1.0 0.5 33.3 33.3
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 1.7 0.8 80.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0