プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和61年 男性 第1表


昭和61年 男性 第2表へ

 

昭和61年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 6 7 6 28 62 238 302 375 142 1 1167 393.4 220.8 51.0 27.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 6 2.0 1.0 66.7 33.3
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.3 50.0 50.0
下咽頭 148 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1.0 0.6 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 5 8 10 2 0 26 8.8 4.8 69.2 19.2
 胃 151 0 1 1 9 34 98 108 122 37 0 410 138.2 78.4 67.3 20.7
小 腸 152 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1.0 0.5 0.0 100.0
結 腸 153 0 0 0 1 2 13 18 22 10 0 66 22.2 11.7 57.6 24.2
直 腸 154 1 0 1 2 3 10 11 23 7 0 58 19.6 11.5 65.5 13.8
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 4 8 42 36 21 10 0 121 40.8 23.5 9.1 38.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 3 5 14 7 0 29 9.8 4.6 17.2 44.8
膵 臓 157 0 0 0 1 4 6 13 15 9 0 48 16.2 8.8 14.6 39.6
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1.0 0.6 33.3 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 9 3.0 1.7 77.8 11.1
喉 頭 161 0 0 0 0 0 3 6 5 1 0 15 5.1 2.7 86.7 6.7
気管、気管支、肺 162 0 0 0 3 3 26 51 72 24 1 180 60.7 31.7 48.9 35.0
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 1.7 1.5 40.0 20.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 3 1 3 2 0 10 3.4 1.9 90.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0