プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和61年 女性 第1表


昭和61年 女性 第2表へ

 

昭和61年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 4 4 9 45 110 181 208 233 133 1 928 287.8 147.8 55.9 26.1
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1.2 0.8 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0.9 0.8 66.7 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.4 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 5 1.6 0.6 80.0 0.0
 胃 151 0 0 3 10 29 39 59 69 37 1 247 76.8 37.6 67.2 23.1
小 腸 152 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 1.2 0.6 100.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 1 4 12 17 17 10 0 61 19.0 8.5 42.6 34.4
直 腸 154 0 0 0 0 5 7 14 9 9 0 44 13.8 6.3 59.1 25.0
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 6 18 12 10 0 46 14.3 5.6 6.5 34.8
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 1 7 10 6 0 25 7.8 2.9 24.0 44.0
膵 臓 157 0 0 0 0 1 7 8 14 9 0 39 12.1 4.8 17.9 38.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.6 0.1 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 5 1.6 0.7 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 6 15 9 35 15 0 81 25.2 10.7 44.4 30.9
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.5 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1.2 0.5 75.0 25.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.6 0.2 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 1 9 21 22 13 8 0 0 74 23.0 15.7 70.3 17.6
乳 房 (男) 175