プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和62年 男性 第1表


昭和62年 男性 第2表へ

 

昭和62年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 5 3 2 38 73 235 329 383 171 0 1239 418.8 227.4 51.1 29.4
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 8 2.7 1.4 62.5 25.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.7 0.3 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.7 0.4 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1.0 0.6 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1.4 0.9 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 1 0 5 12 9 0 0 27 9.1 5.0 63.0 14.8
 胃 151 0 0 0 12 28 81 116 104 54 0 395 133.5 72.6 72.4 17.7
小 腸 152 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5 1.7 1.2 40.0 40.0
結 腸 153 0 0 0 1 3 13 13 21 13 0 64 21.6 11.0 53.1 23.4
直 腸 154 0 0 0 0 4 25 18 20 6 0 73 24.7 13.4 61.6 24.7
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 4 6 41 41 30 13 0 135 45.6 25.1 10.4 45.9
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 1 5 19 5 0 31 10.5 5.3 45.2 35.5
膵 臓 157 0 0 0 1 5 7 19 21 11 0 64 21.6 11.5 10.9 50.0
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1.0 0.6 66.7 33.3
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.4 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 5 6 5 2 0 18 6.1 3.2 83.3 11.1
気管、気管支、肺 162 0 0 0 2 9 24 43 78 30 0 186 62.9 32.1 46.8 39.2
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 8 2.7 1.4 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1.0 0.6 66.7 0.0