昭和62年 女性 第2表
| 昭和62年 女性 | ||||||||||||||||
| ICD-9 | 年 | 齢 | 階 | 級 | ||||||||||||
| 部 位 | 分類番号 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 年齢 | 合 | 粗 | 訂正 | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 不詳 | 計 | 罹患率 | 罹患率 | HV | DCO | |||
| 179-182 | ||||||||||||||||
| 子 宮 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 21 | 15 | 12 | 0 | 73 | 22.7 | 10.6 | 68.5 | 26.0 |
| 部位不明の子宮 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 19 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 89.5 |
| 子宮浸潤がん | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 42 | 13.1 | 6.7 | 92.9 | 19.0 |
| 胎 盤 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 子宮体 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.4 | 1.6 | 90.9 | 0.0 |
| 子宮頚上皮内がん | 2331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 |
| 卵巣、その他子宮附属器 | 183 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6.9 | 4.3 | 68.2 | 22.7 |
| その他の女性生殖器 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0.5 | 50.0 | 25.0 |
| 前立腺 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 睾 丸 | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の男性生殖器 | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 膀 胱 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 3.4 | 1.0 | 27.3 | 45.5 |
| 腎、尿路 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 1.3 | 23.1 | 38.5 |
| 眼 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| 脳 | 191 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3.1 | 2.0 | 30.0 | 50.0 |
| その他の神経系 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 0.0 |
| 甲状腺 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 38 | 11.8 | 7.4 | 81.6 | 5.3 |
| その他の内分泌腺 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 50.0 | 0.0 |
| その他部位不明確 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 続発及び不明のリンパ節 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 0.0 |
| 続発性の呼吸器及び消化器 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 3.4 | 0.8 | 9.1 | 54.5 |
| 部位不明の続発性 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 33.3 |
| 原発部位不明 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
| リンパ組織 | 200-203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 23 | 7.2 | 3.0 | 43.5 | 43.5 |
| リンパ肉腫、細胞肉腫 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 1.1 | 125.0 | 25.0 |
| ホジキン氏病 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 0.0 |
| その他のリンパ組織 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 3.7 | 1.2 | 16.7 | 66.7 |
| 多発性骨髄腫 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0.6 | 50.0 | 25.0 |
| 造血組織 | 204-208 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6.9 | 6.6 | 27.3 | 22.7 |
| リンパ性白血病 | 204 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 骨髄性白血病 | 205 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4.4 | 4.2 | 35.7 | 0.0 |
| 単球性白血病 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の白血病 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
| 不明の白血病 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 50.0 | 50.0 |
もどる