プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

昭和63年 男性 第1表


昭和63年 男性 第2表へ

 

昭和63年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 4 4 7 27 77 226 396 353 170 2 1266 427.6 373.5 58.5 28.3
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 8 2.7 2.6 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1.0 0.9 66.7 33.3
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1.0 0.9 33.3 66.7
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.3 0.0 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1.0 0.9 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.7 0.5 0.0 50.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 2 9 14 10 6 0 41 13.8 11.6 78.0 17.1
 胃 151 0 1 1 8 31 72 135 109 46 0 403 136.1 119.9 74.2 16.6
小 腸 152 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 6 2.0 1.8 50.0 16.7
結 腸 153 0 0 1 1 7 15 32 24 14 0 94 31.8 28.0 59.6 21.3
直 腸 154 0 0 0 2 7 19 17 17 6 1 69 23.3 20.0 75.4 10.1
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 4 11 47 48 40 8 0 158 53.4 46.2 12.0 29.1
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 2 9 8 11 0 30 10.1 8.8 30.0 43.3
膵 臓 157 1 0 0 1 3 8 13 18 11 0 55 18.6 16.4 10.9 52.7
腹膜及び後腹膜 158 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 5 1.7 1.7 40.0 40.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 7 2.4 2.1 85.7 14.3
喉 頭 161 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 13 4.4 3.8 92.3 7.7
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 2 22 63 56 31 0 174 58.8 50.8 49.4 33.3
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.5 0.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0