昭和63年 女性 第2表
| 昭和63年 女性 | ||||||||||||||||
| ICD-9 | 年 | 齢 | 階 | 級 | ||||||||||||
| 部 位 | 分類番号 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 年齢 | 合 | 粗 | 訂正 | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 不詳 | 計 | 罹患率 | 罹患率 | HV | DCO | |||
| 179-182 | ||||||||||||||||
| 子 宮 | 2331 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 | 0 | 53 | 16.5 | 12.58 | 71.7 | 22.6 |
| 部位不明の子宮 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.2 | 0.73 | 0.0 | 100.0 |
| 子宮浸潤がん | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 31 | 9.6 | 7.42 | 67.7 | 3.2 |
| 胎 盤 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 子宮体 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3.7 | 2.53 | 91.7 | 0.0 |
| 子宮頚上皮内がん | 2331 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.9 | 1.9 | 100.0 | 0.0 |
| 卵巣、その他子宮附属器 | 183 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 0 | 43 | 13.4 | 11.21 | 53.5 | 25.6 |
| その他の女性生殖器 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.44 | 50.0 | 50.0 |
| 前立腺 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 睾 丸 | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の男性生殖器 | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 膀 胱 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2.5 | 1.65 | 25.0 | 50.0 |
| 腎、尿路 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.9 | 0.57 | 0.0 | 33.3 |
| 眼 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3.7 | 2 | 8.3 | 91.7 |
| その他の神経系 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.19 | 100.0 | 0.0 |
| 甲状腺 | 193 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 40 | 12.4 | 10.59 | 85.0 | 5.0 |
| その他の内分泌腺 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他部位不明確 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.13 | 0.0 | 100.0 |
| 続発及び不明のリンパ節 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 続発性の呼吸器及び消化器 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.6 | 0.91 | 20.0 | 20.0 |
| 部位不明の続発性 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.17 | 100.0 | 0.0 |
| 原発部位不明 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.2 | 0.87 | 0.0 | 100.0 |
| リンパ組織 | 200-203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 25 | 7.8 | 5.47 | 40.0 | 48.0 |
| リンパ肉腫、細胞肉腫 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.45 | 100.0 | 0.0 |
| ホジキン氏病 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.29 | 100.0 | 0.0 |
| その他のリンパ組織 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3.4 | 2.46 | 36.4 | 63.6 |
| 多発性骨髄腫 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3.4 | 2.27 | 27.3 | 45.5 |
| 造血組織 | 204-208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4.7 | 4.31 | 26.7 | 26.7 |
| リンパ性白血病 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 1.81 | 33.3 | 16.7 |
| 骨髄性白血病 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.9 | 1.85 | 33.3 | 0.0 |
| 単球性白血病 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の白血病 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 |
| 不明の白血病 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.47 | 0.0 | 100.0 |
もどる