プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成2年 男性 第1表


平成2年 男性 第2表へ

 

平成2年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 6 5 3 11 76 146 386 440 302 3 1378 467.3 380.3 45.5 30.4
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1.0 1.0 66.7 33.3
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.7 0.7 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1.0 0.8 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1.0 1.0 66.7 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1.4 1.1 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
食 道 150 0 0 0 0 2 8 6 16 4 0 36 12.2 10.1 50.0 27.8
 胃 151 0 0 0 4 32 50 127 140 83 3 439 148.9 121.6 67.2 18.5
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 1.7 1.4 80.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 0 7 13 29 28 23 0 100 33.9 27.7 54.0 22.0
直 腸 154 0 0 0 0 3 5 28 21 17 0 74 25.1 20.1 52.7 14.9
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 8 22 62 41 22 0 155 52.6 41.9 5.8 42.6
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 1 6 17 11 0 35 11.9 9.3 11.4 45.7
膵 臓 157 0 0 0 0 2 4 13 26 16 0 61 20.7 16.6 11.5 36.1
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.3 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 1.4 1.2 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 1 5 4 6 0 16 5.4 4.3 68.8 12.5
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 4 16 55 64 54 0 193 65.5 52.3 38.3 40.9
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.7 0.5 100.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1.4 1.5 25.0 25.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 5 1.7 1.7 60.0 40.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 6 2.0 1.7 100.0 0.0
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.34 0.27 100 0