平成2年 女性 第2表
| 平成2年 女性 | ||||||||||||||||
| ICD-9 | 年 | 齢 | 階 | 級 | ||||||||||||
| 部 位 | 分類番号 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 年齢 | 合 | 粗 | 訂正 | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 不詳 | 計 | 罹患率 | 罹患率 | HV | DCO | |||
| 179-182 | ||||||||||||||||
| 子 宮 | 2331 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 18 | 25 | 17 | 11 | 1 | 96 | 29.9 | 23.2 | 74.0 | 15.6 |
| 部位不明の子宮 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 85.7 |
| 子宮浸潤がん | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 16 | 10 | 3 | 1 | 56 | 17.5 | 14.2 | 89.3 | 1.8 |
| 胎 盤 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 子宮体 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5.6 | 4.2 | 72.2 | 11.1 |
| 子宮頚上皮内がん | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 2.4 | 100.0 | 0.0 |
| 卵巣、その他子宮附 属器 |
183 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 28 | 8.7 | 7.2 | 42.9 | 25.0 |
| その他の女性生殖器 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.9 | 0.6 | 100.0 | 0.0 |
| 前立腺 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 睾 丸 | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の男性生殖器 | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 膀 胱 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 4.4 | 2.3 | 50.0 | 28.6 |
| 腎、尿路 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4.7 | 2.9 | 26.7 | 53.3 |
| 眼 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳 | 191 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 21 | 6.6 | 4.7 | 19.1 | 57.1 |
| その他の神経系 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.2 | 1.9 | 71.4 | 0.0 |
| 甲状腺 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 38 | 11.8 | 9.5 | 68.4 | 10.5 |
| その他の内分泌腺 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.4 | 50.0 | 0.0 |
| その他部位不明確 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 続発及び不明のリンパ節 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 続発性の呼吸器及び消化器 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2.8 | 1.6 | 11.1 | 55.6 |
| 部位不明の続発性 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 50.0 |
| 原発部位不明 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.4 | 50.0 | 50.0 |
| リンパ組織 | 200-203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 25 | 7.79 | 4.61 | 16 | 52 |
| リンパ肉腫、細胞肉腫 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ホジキン氏病 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のリンパ組織 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 4.4 | 2.7 | 21.4 | 57.1 |
| 多発性骨髄腫 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3.4 | 1.9 | 9.1 | 45.5 |
| 造血組織 | 204-208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3.12 | 1.88 | 20 | 50 |
| リンパ性白血病 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.6 | 0.9 | 20.0 | 40.0 |
| 骨髄性白血病 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.9 | 0.6 | 33.3 | 33.3 |
| 単球性白血病 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の白血病 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
| 不明の白血病 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
もどる