平成3年 男性 第2表
| 平成3年 男性 | ||||||||||||||||
| ICD-9 | 年 | 齢 | 階 | 級 | ||||||||||||
| 部 位 | 分類番号 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80- | 年齢 | 合 | 粗 | 訂正 | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 不詳 | 計 | 罹患率 | 罹患率 | HV | DCO | |||
| 179-182 | ||||||||||||||||
| 子 宮 | 2331 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 部位不明の子宮 | 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 子宮浸潤がん | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 胎 盤 | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 子宮体 | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 子宮頚上皮内がん | 2331 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 卵巣、その他子宮附属器 | 183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の女性生殖器 | 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前立腺 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 19 | 0 | 43 | 14.6 | 10.9 | 23.3 | 37.2 |
| 睾 丸 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| その他の男性生殖器 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
| 膀 胱 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 26 | 8.8 | 6.9 | 34.6 | 23.1 |
| 腎、尿路 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 18 | 6.1 | 4.7 | 22.2 | 11.1 |
| 眼 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 脳 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4.1 | 3.0 | 25.0 | 33.3 |
| その他の神経系 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 1.1 | 100.0 | 0.0 |
| 甲状腺 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 66.7 | 0.0 |
| その他の内分泌腺 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 |
| その他部位不明確 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 続発及び不明のリンパ節 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 続発性の呼吸器及び消化器 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2.4 | 1.9 | 71.4 | 0.0 |
| 部位不明の続発性 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.2 | 1.3 | 20.0 | 0.0 |
| 原発部位不明 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| リンパ組織 | 200-203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 29 | 9.84 | 8.14 | 48.3 | 31.0 |
| リンパ肉腫、細胞肉腫 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 0.5 | 100.0 | 0.0 |
| ホジキン氏病 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のリンパ組織 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6.8 | 5.8 | 55.0 | 30.0 |
| 多発性骨髄腫 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2.4 | 1.8 | 14.3 | 42.9 |
| 造血組織 | 204-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3.39 | 3.34 | 20.0 | 60.0 |
| リンパ性白血病 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1.0 | 50.0 | 0.0 |
| 骨髄性白血病 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.9 | 33.3 | 66.7 |
| 単球性白血病 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の白血病 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明の白血病 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 80.0 |
もどる