プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成3年 女性 第1表


平成3年 女性 第2表へ

 

平成3年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 1 8 42 129 158 271 271 153 1 1034 322.2 227.9 60.0 16.2
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1.3 0.8 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.6 0.5 50.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 1.6 0.8 40.0 40.0
 胃 151 0 0 1 6 15 37 76 74 53 0 262 81.7 52.8 76.7 11.1
小 腸 152 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 1.3 1.0 100.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 1 10 12 22 39 12 1 97 30.2 19.8 64.9 5.2
直 腸 154 0 0 0 0 5 9 17 17 7 0 55 17.1 11.6 70.9 14.5
肝及び肝内胆管 155 0 0 1 0 3 13 27 13 9 0 66 20.6 13.6 9.1 30.3
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 4 11 12 12 0 39 12.2 6.7 28.2 17.9
膵 臓 157 0 0 0 0 1 2 11 17 5 0 36 11.2 6.4 11.1 19.4
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.6 0.3 50.0 50.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1.3 1.1 100.0 0.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.6 0.3 0.0 100.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 1 10 21 24 13 0 69 21.5 13.1 37.7 36.2
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0.9 0.8 100.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.6 0.6 50.0 50.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.9 0.4 66.7 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 1 13 51 27 33 22 5 0 152 47.4 41.7 71.7 7.9
乳 房 (男) 175