プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成5年 男性 第1表


平成5年 男性 第2表へ

 

平成5年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 2 3 12 27 92 231 525 460 285 4 1641 557.2 434.1 53.9 30.4
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 6 2.0 1.8 66.7 33.3
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.7 0.8 50.0 50.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5 1.7 1.6 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1.0 0.8 33.3 66.7
食 道 150 0 0 0 0 3 8 12 12 5 1 41 13.9 10.9 58.5 22.0
 胃 151 0 0 1 11 29 70 166 120 69 0 466 158.2 124.5 76.0 17.8
小 腸 152 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 9 3.1 2.6 77.8 22.2
結 腸 153 0 0 2 2 10 34 61 46 24 0 179 60.8 47.6 77.7 14.0
直 腸 154 0 0 0 1 4 20 43 36 9 0 113 38.4 29.8 77.0 8.9
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 2 15 28 66 26 22 2 161 54.7 41.6 9.3 50.3
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 5 12 15 15 0 48 16.3 12.2 16.7 35.4
膵 臓 157 0 0 0 0 2 9 17 19 16 0 63 21.4 16.0 19.1 52.4
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 1 1 4 5 3 0 14 4.8 3.5 78.6 14.3
喉 頭 161 0 0 0 0 1 3 4 5 2 0 15 5.1 4.0 66.7 6.7
気管、気管支、肺 162 0 0 0 1 9 17 60 76 50 1 214 72.7 54.4 38.8 48.1
胸 膜 163 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 6 2.0 2.0 16.7 50.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 1.4 1.1 25.0 50.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.7 0.6 0.0 100.0
結合組織、その他軟部組織 171 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1.0 0.8 66.7 33.3
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1.4 1.2 50.0 25.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 1 2 0 2 6 0 11 3.7 2.9 90.9 9.1
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1.02 0.85 100 0