プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成5年 女性 第1表


平成5年 女性 第2表へ

 

平成5年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 2 14 38 113 156 275 297 226 7 1128 351.4 231.0 58.2 26.8
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.9 0.5 66.7 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 9 2.8 1.4 66.7 0.0
 胃 151 0 0 1 6 18 35 63 77 59 3 262 81.6 50.2 77.5 17.6
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7 2.2 1.2 28.6 71.4
結 腸 153 0 0 0 2 7 15 33 46 26 0 129 40.2 23.7 68.2 18.6
直 腸 154 0 0 0 4 4 12 27 13 11 1 72 22.4 14.9 75.0 12.5
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 1 5 7 19 18 9 0 59 18.4 11.8 17.0 39.0
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 2 3 10 27 15 0 57 17.8 9.3 24.6 50.9
膵 臓 157 0 0 0 0 2 3 8 16 17 1 47 14.6 7.5 14.9 57.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.6 0.6 50.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.4 0.0 50.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.6 0.3 50.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 1 0 3 9 18 27 21 2 81 25.2 14.4 33.3 44.4
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1.3 0.9 75.0 25.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.6 0.5 50.0 50.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.9 0.5 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 0.5 50.0 50.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 2 0 1 3 4 0 10 3.1 1.7 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 3 9 36 30 29 15 8 0 130 40.5 34.9 82.3 4.6
乳 房 (男) 175