プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成6年 女性 第1表


平成6年 女性 第2表へ

 

平成6年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 2 9 24 99 146 301 305 234 1 1121 349.8 219.8 56.3 26.3
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.6 0.4 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.6 0.4 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.4 50.0 50.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 1 2 3 2 3 0 11 3.4 2.1 54.5 27.3
 胃 151 0 0 1 6 23 22 47 69 59 0 227 70.8 43.0 70.0 17.6
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 1.6 0.8 60.0 20.0
結 腸 153 0 0 0 1 6 21 51 47 27 0 153 47.7 28.1 71.9 18.3
直 腸 154 0 0 0 1 2 12 25 20 13 0 73 22.8 13.9 71.2 9.6
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 6 25 19 13 0 63 19.7 10.9 6.3 55.6
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 1 8 21 17 0 48 15.0 7.1 22.9 43.8
膵 臓 157 0 0 0 0 1 0 7 18 14 0 40 12.5 5.8 7.5 52.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.6 0.3 50.0 50.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 2 5 30 24 21 0 82 25.6 13.7 36.6 45.1
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 0.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0.9 0.5 0.0 100.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 1 1 1 0 2 3 2 3 0 13 4.1 3.0 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 6 37 36 37 25 12 0 153 47.7 37.7 69.9 9.2
乳 房 (男) 175