プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成7年 男性 第1表


平成7年 男性 第2表へ

 

平成7年 男性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 0 0 4 19 79 214 542 499 295 1 1653 561.6 410.0 45.7 29.9
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 100.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.5 0.0 100.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1.0 0.7 66.7 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3 0.2 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1.0 0.8 33.3 66.7
中咽頭 146 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1.0 0.8 100.0 0.0
上咽頭 147 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5 1.7 1.4 40.0 60.0
下咽頭 148 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 1.4 1.0 25.0 75.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 5 7 31 19 5 0 67 22.8 16.5 59.7 29.9
 胃 151 0 0 1 3 24 73 142 127 71 0 441 149.8 111.2 64.6 16.3
小 腸 152 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5 1.7 1.3 60.0 0.0
結 腸 153 0 0 0 3 8 20 61 57 23 0 172 58.4 42.6 60.5 19.2
直 腸 154 0 0 0 2 4 22 34 35 15 0 112 38.1 28.7 63.4 17.9
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 1 11 27 51 26 20 0 136 46.2 34.6 10.3 39.7
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 1 2 14 15 12 0 44 14.9 10.3 11.4 52.3
膵 臓  157 0 0 1 0 4 5 14 24 14 1 63 21.4 15.2 14.3 34.9
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1.0 1.0 66.7 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1.0 0.7 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.7 0.4 0.0 50.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 13 4.4 3.5 76.9 15.4
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 3 18 88 81 51 0 241 81.9 57.1 30.7 48.5
胸 膜 163 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.2 0.0 100.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 1.7 1.3 20.0 60.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 骨 170 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 2.4 1.8 28.6 57.1
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.7 0.7 50.0 50.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.7 0.5 50.0 50.0
その他の皮膚 173 0 0 0 1 0 2 1 5 4 0 13 4.4 3.3 92.3 7.7
乳 房 (女) 174
乳 房 (男) 175 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.7 0.6 100.0 0.0