プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成7年 女性 第1表


平成7年 女性 第2表へ

 

平成7年 女性                                
  ICD-9                      
   部   位 分類番号 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢 訂正    
       9 19 29 39 49 59 69 79   不詳 罹患率 罹患率 HV DCO
  140-208                              
   全 部 位 2331 1 1 8 26 101 134 270 313 271 1 1126 351.4 212.5 50.3 25.7
口 唇 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
 舌 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
大唾液腺 142 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.3 0.0 0.0
歯 肉 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
口腔床 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他及び不明の口腔 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
中咽頭 146 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.6 0.4 50.0 50.0
上咽頭 147 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.3 0.1 100.0 0.0
下咽頭 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
部位不明の咽頭 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食 道 150 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5 1.6 0.8 40.0 60.0
 胃 151 0 0 0 9 13 33 67 72 75 1 270 84.3 49.2 65.2 18.1
小 腸 152 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7 2.2 1.1 57.1 0.0
結 腸 153 0 0 1 0 11 13 32 48 36 0 141 44.0 24.4 63.8 16.3
直 腸 154 0 0 0 1 5 9 14 18 15 0 62 19.3 11.5 62.9 11.3
肝及び肝内胆管 155 0 0 0 0 0 2 20 24 15 0 61 19.0 9.5 6.6 45.9
胆のう及び肝外胆管 156 0 0 0 0 0 1 14 15 15 0 45 14.0 6.8 17.8 44.4
膵 臓 157 0 0 0 0 0 3 10 13 20 0 46 14.4 6.5 23.9 43.5
腹膜及び後腹膜 158 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 100.0 0.0
部位不明の消化器 159 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.9 0.4 0.0 100.0
鼻腔、内耳、副鼻腔 160 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.6 0.2 0.0 50.0
喉 頭 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管、気管支、肺 162 0 0 0 0 1 3 24 33 18 0 79 24.7 12.5 38.0 43.0
胸 膜 163 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
胸膜、心及び縦隔 164 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1.2 0.8 75.0 0.0
その他、部位不明の呼吸器 165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.3 0.1 0.0 100.0
 骨 170 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3 0.4 0.0 0.0
結合組織、その他軟部組織 171 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.6 0.5 100.0 0.0
皮膚の黒色腫 172 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 0.3 100.0 0.0
その他の皮膚 173 0 0 0 0 0 3 3 1 5 0 12 3.7 2.0 100.0 0.0
乳 房 (女) 174 0 0 0 4 41 38 27 22 8 0 140 43.7 35.5 52.9 10.7
乳 房 (男) 175