プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成8年 総数

 

 

 

平成8年 総数                                 
部位 ICD-10           分類番号 年 齢 階 級                                                                                  
          0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 年齢不詳 合計 粗   罹患率        訂正  罹患率       HV DCN
全部位 C00-C96 D05-D06 1 9 17 53 196 318 827 738 460 2 2621 426.2 279.0 48.6 24.8
口腔・咽頭 C00-C14 0 1 1 0 5 5 9 6 8 0 35 5.7 3.9 60.0 34.3
食道 C15 0 0 0 0 2 15 24 21 4 0 66 10.7 7.2 68.2 19.7
C16 0 0 2 16 48 81 210 196 95 0 648 105.4 67.8 67.9 15.6
結腸 C18 0 1 0 7 16 38 112 92 54 0 320 52.0 32.7 65.0 12.5
直腸 C19-C21 0 0 0 2 16 26 58 54 26 0 182 29.6 19.1 62.6 18.1
肝臓 C22 0 1 2 1 15 28 93 62 21 0 223 36.3 23.7 12.1 30.5
胆嚢・胆管 C23-C24 0 0 0 0 3 5 29 30 30 0 97 15.8 8.8 17.5 51.5
膵臓 C25 0 0 0 0 4 12 32 20 28 0 96 15.6 9.5 15.6 34.4
喉頭 C32 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 6 1.0 0.6 83.3 0.0
C33-34 0 0 1 2 12 21 86 89 64 1 276 44.9 26.2 35.9 44.9
皮膚 C43-C44 0 0 0 1 1 3 4 5 7 0 21 3.4 1.5 81.0 9.5
乳房 C50 D05 0 0 1 10 31 22 29 15 10 0 118 19.2 15.7 56.8 9.3
子宮 C53-C55 D06 0 0 0 6 11 13 16 7 9 1 63 10.2 7.9 34.9 25.4
卵巣 C56 0 0 0 1 1 6 4 9 3 0 24 3.9 2.8 29.2 50.0
前立腺 C61 0 0 0 0 0 5 21 31 29 0 86 14.0 7.5 58.1 15.1
膀胱 C67 0 0 1 0 2 4 21 20 17 0 65 10.6 6.2 20.0 16.9
腎など C64-C66 C68 0 0 0 0 9 7 12 11 4 0 43 7.0 5.1 25.6 20.9
脳など C70-C72 1 2 0 0 5 2 8 6 4 0 28 4.6 3.3 21.4 10.7
甲状腺 C73 0 0 4 5 5 8 9 8 1 0 40 6.5 6.6 65.0 5.0
リンパ腫 C81-C85 C96 0 1 1 0 3 5 5 8 9 0 32 5.2 3.4 46.9 46.9
骨髄腫 C88-C90 0 0 0 0 0 2 4 7 3 0 16 2.6 1.5 25.0 62.5
造血組織 C91-C95 0 2 0 0 2 2 6 5 6 0 23 3.7 2.4 26.1 60.9
その他

0 1 4 2 5 7 32 35 27 0 113 18.4 0.0 35.4 50.4