平成9年 女性
平成9年 女性 |
||||||||||||||||
年齢10歳階級 | 粗罹患率 | 調整罹患率 | HV | DCN | ||||||||||||
部 位 | ICD-10 | 合計 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80+ | 不詳 | ||||
全部位*1 | C00-C96 D05-D06 (140-208 2330-2331) |
1212 | 0 | 0 | 9 | 37 | 123 | 153 | 247 | 340 | 303 | 0 | 380.22 | 228.15 | 47.85 | 33 |
全部位*2 | C00-C96 (140-208) | 1206 | 0 | 0 | 9 | 36 | 121 | 153 | 245 | 339 | 303 | 0 | 378.34 | 226.47 | 47.6 | 33.17 |
口唇、口腔および咽頭 | C00-C14 (140-149) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4.08 | 2.2 | 69.23 | 23.08 |
口唇、口腔 | C00-C08 (140-145) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.14 | 1.56 | 80 | 20 |
咽頭 | C09-C14 (146-149) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 0.64 | 33.33 | 33.33 |
食道 | C15 (150) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.34 | 71.43 | 14.29 |
胃 | C16 (151) | 262 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 25 | 49 | 77 | 74 | 0 | 82.19 | 46.76 | 55.73 | 22.9 |
小腸 | C17 (152) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.57 | 0.79 | 80 | 20 |
結腸 | C18 (153) | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | 40 | 54 | 37 | 0 | 50.51 | 28.61 | 54.04 | 21.74 |
直腸および肛門 | C19-C21 (154) | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 15 | 13 | 0 | 17.88 | 10.67 | 59.65 | 22.81 |
肝および肝内胆管 | C22 (155) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 24 | 18 | 0 | 21.96 | 10.95 | 11.43 | 54.29 |
胆嚢および肝外胆管 | C23-C24 (156) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 16 | 0 | 13.18 | 5.82 | 11.9 | 54.76 |
膵臓 | C25 (157) | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 24 | 0 | 18.82 | 8.79 | 10 | 50 |
その他の消化器 | C26 (159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻腔、中耳および副鼻腔 | C30-C31 (160) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | 0.66 | 33.33 | 66.67 |
喉頭 | C32 (161) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14 | 100 | 0 |
気管、気管支および肺 | C33-C34 (162) | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | 37 | 35 | 0 | 37.65 | 20.31 | 40 | 45.83 |
胸腺、心および縦隔 | C37-C38 (164) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14 | 100 | 0 |
その他の呼吸系および胸腔内臓器 | C39 (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨および関節軟骨 | C40-C41 (170) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 0.56 | 50 | 50 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 (172) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.18 | 0 | 100 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 (173) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.2 | 0.74 | 100 | 0 |
胸膜 | C45 (163) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後腹膜および腹膜 | C48 (158) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.57 | 1.07 | 40 | 60 |
結合組織およびその他の軟部組織 | C47 C49 (171) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳房(上皮内がんを含む) | C50 D05 (174-175 2330) |
122 | 0 | 0 | 2 | 9 | 42 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | 38.27 | 32.33 | 74.59 | 10.66 |
子宮(上皮内がんを含む) | C53-C55 D06 (179-180 182 2331) |
77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 24 | 12 | 12 | 8 | 0 | 24.16 | 19.79 | 63.64 | 29.87 |
子宮 | C53-C55 (179-180 182) | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24 | 10 | 11 | 8 | 0 | 22.27 | 18.11 | 60.56 | 32.39 |
子宮頸(上皮内がんを含む) | C53 D06 (180 2331) | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 | 15.06 | 12.69 | 72.92 | 18.75 |
子宮頸 | C53 (180) | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 13.18 | 11.02 | 69.05 | 21.43 |
子宮体 | C54 (182) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.27 | 5.28 | 70 | 25 |
子宮、部位不明 | C55 (179) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.82 | 1.81 | 0 | 100 |
卵巣 | C56 (1830) | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9.73 | 6.95 | 38.71 | 51.61 |
胎盤 | C58 (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前立腺 | C61 (185) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
睾丸 | C62 (186) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
陰茎およびその他の男性生殖器 | C60 C63 (187) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
腎など | C64-C66 C68 (189) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6.9 | 3.62 | 40.91 | 40.91 |
腎臓、腎盂を除く | C64 (1890) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5.33 | 2.93 | 35.29 | 47.06 |
膀胱 | C67 (188) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5.96 | 2.7 | 36.84 | 47.37 |
眼 | C69 (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳など | C70-C72 (191-192) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.51 | 1.46 | 25 | 62.5 |
脳 | C71 (191) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.2 | 1.16 | 14.29 | 71.43 |
髄膜およびその他の中枢神経系 | C70 C72 (192) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.3 | 100 | 0 |
甲状腺 | C73 (193) | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.59 | 5.05 | 85.71 | 14.29 |
その他の内分泌腺 | C74-C75 (194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他および不明確な部位 | C76 (195) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 0.25 | 50 | 50 |
続発部位および原発部位不詳 | C77-C80 (196-199) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5.02 | 2.71 | 18.75 | 68.75 |
リンパ組織 | C81-C90 C96 (200-203) | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 0 | 13.8 | 7.34 | 38.64 | 43.18 |
ホジキンリンパ腫 | C81 (201) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 0.25 | 100 | 0 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 (200) | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7.22 | 4.75 | 52.17 | 43.48 |
その他のリンパ組織 | C96 (202) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.88 | 0.69 | 33.33 | 16.67 |
多発性骨髄腫 | C88-C90 (203) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.08 | 1.65 | 7.69 | 61.54 |
白血病 | C91-C95 (204-208) | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7.22 | 4.71 | 13.04 | 82.61 |
リンパ性白血病 | C91 (204) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.91 | 25 | 75 |
骨髄性白血病 | C92 (205) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5.65 | 3.43 | 11.11 | 88.89 |
単球性白血病 | C93 (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の明示された白血病 | C94 (207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細胞形態不明の白血病 | C95 (208) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.37 | 0 | 0 |
*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない