平成9年 総数
平成9年 総数 |
||||||||||||||||
年齢10歳階級 | 粗罹患率 | 調整罹患率 | HV | DCN | ||||||||||||
部 位 | ICD-10 | 合計 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80+ | 不詳 | ||||
全部位*1 | C00-C96 D05-D06 (140-208 2330-2331) | 2875 | 1 | 1 | 20 | 56 | 215 | 358 | 776 | 839 | 607 | 2 | 470.09 | 297.32 | 47.51 | 31.86 |
全部位*2 | C00-C96 (140-208) | 2869 | 1 | 1 | 20 | 55 | 213 | 358 | 774 | 838 | 607 | 2 | 469.11 | 296.45 | 47.4 | 31.93 |
口唇、口腔および咽頭 | C00-C14 (140-149) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6.38 | 4.08 | 53.85 | 35.9 |
口唇、口腔 | C00-C08 (140-145) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3.92 | 2.48 | 62.5 | 25 |
咽頭 | C09-C14 (146-149) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.45 | 1.6 | 40 | 53.33 |
食道 | C15 (150) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 20 | 17 | 8 | 0 | 10.79 | 7.29 | 63.64 | 22.73 |
胃 | C16 (151) | 664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 75 | 187 | 199 | 133 | 1 | 108.57 | 68.1 | 60.39 | 19.73 |
小腸 | C17 (152) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.8 | 1.21 | 81.82 | 18.18 |
結腸 | C18 (153) | 385 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 47 | 122 | 114 | 71 | 0 | 62.95 | 39.62 | 56.1 | 17.92 |
直腸および肛門 | C19-C21 (154) | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 46 | 47 | 30 | 0 | 26.16 | 16.65 | 63.13 | 18.75 |
肝および肝内胆管 | C22 (155) | 232 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 40 | 80 | 63 | 37 | 0 | 37.93 | 24.21 | 9.91 | 50 |
胆嚢および肝外胆管 | C23-C24 (156) | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 31 | 26 | 0 | 13.57 | 7.44 | 15.66 | 49.4 |
膵臓 | C25 (157) | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 27 | 44 | 35 | 0 | 20.28 | 11.59 | 17.74 | 50 |
その他の消化器 | C26 (159) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0 |
鼻腔、中耳および副鼻腔 | C30-C31 (160) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.82 | 0.61 | 20 | 80 |
喉頭 | C32 (161) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.47 | 1.03 | 100 | 0 |
気管、気管支および肺 | C33-C34 (162) | 387 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 41 | 108 | 127 | 93 | 1 | 63.28 | 37.32 | 39.53 | 47.03 |
胸腺、心および縦隔 | C37-C38 (164) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.49 | 0.27 | 33.33 | 33.33 |
その他の呼吸系および胸腔内臓器 | C39 (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨および関節軟骨 | C40-C41 (170) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0.68 | 50 | 50 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 (172) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.65 | 0.33 | 25 | 75 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 (173) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2.13 | 1.05 | 92.31 | 0 |
胸膜 | C45 (163) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 0.4 | 0 | 100 |
カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後腹膜および腹膜 | C48 (158) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.14 | 0.82 | 42.86 | 42.86 |
結合組織およびその他の軟部組織 | C47 C49 (171) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳房(上皮内がんを含む) | C50 D05 (174-175 2330) | 123 | 0 | 0 | 2 | 9 | 42 | 23 | 24 | 13 | 10 | 0 | 20.11 | 16.79 | 74.8 | 10.57 |
子宮(上皮内がんを含む) | C53-C55 D06 (179-180 182 2331) | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 24 | 12 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | – |
子宮 | C53-C55 (179-180 182) | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24 | 10 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸(上皮内がんを含む) | C53 D06 (180 2331) | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸 | C53 (180) | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | – |
子宮体 | C54 (182) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮、部位不明 | C55 (179) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – |
卵巣 | C56 (1830) | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | – |
胎盤 | C58 (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
前立腺 | C61 (185) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 31 | 35 | 0 | – | – | – | – |
睾丸 | C62 (186) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
陰茎およびその他の男性生殖器 | C60 C63 (187) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – |
腎など | C64-C66 C68 (189) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 18 | 11 | 0 | 8.34 | 4.78 | 39.22 | 29.41 |
腎臓、腎盂を除く | C64 (1890) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 15 | 7 | 0 | 5.89 | 3.45 | 27.78 | 36.11 |
膀胱 | C67 (188) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 20 | 25 | 0 | 12.26 | 6.5 | 50.67 | 17.33 |
眼 | C69 (190) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 | 100 | 0 |
脳など | C70-C72 (191-192) | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3.92 | 2.9 | 25 | 62.5 |
脳 | C71 (191) | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3.76 | 2.74 | 21.74 | 65.22 |
髄膜およびその他の中枢神経系 | C70 C72 (192) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 100 | 0 |
甲状腺 | C73 (193) | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4.58 | 3.7 | 85.71 | 14.29 |
その他の内分泌腺 | C74-C75 (194) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 |
その他および不明確な部位 | C76 (195) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.49 | 0.27 | 33.33 | 66.67 |
続発部位および原発部位不詳 | C77-C80 (196-199) | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 0 | 5.56 | 3.09 | 14.71 | 73.53 |
リンパ組織 | C81-C90 C96 (200-203) | 85 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 25 | 27 | 0 | 13.9 | 8.47 | 37.65 | 52.94 |
ホジキンリンパ腫 | C81 (201) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.16 | 100 | 0 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 (200) | 53 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 11 | 12 | 0 | 8.67 | 5.85 | 45.28 | 52.83 |
その他のリンパ組織 | C96 (202) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.64 | 0.87 | 50 | 20 |
多発性骨髄腫 | C88-C90 (203) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3.27 | 1.59 | 5 | 75 |
白血病 | C91-C95 (204-208) | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 15 | 4 | 0 | 6.87 | 5.01 | 19.05 | 73.81 |
リンパ性白血病 | C91 (204) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.98 | 0.67 | 16.67 | 83.33 |
骨髄性白血病 | C92 (205) | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 5.23 | 3.72 | 21.88 | 78.13 |
単球性白血病 | C93 (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の明示された白血病 | C94 (207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細胞形態不明の白血病 | C95 (208) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.63 | 0 | 25 |
*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない