平成10年 男性
平成10年 男性 |
||||||||||||||||
年齢10歳階級 | 粗罹患率 | 調整罹患率 | HV | DCN | ||||||||||||
合計 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80+ | 不詳 | ||||||
全部位*1 | C00-C96 D05-D06 (140-208 2330-2331) |
1604 | 3 | 6 | 5 | 25 | 94 | 215 | 464 | 504 | 282 | 6 | 548.23 | 383.84 | 46.88 | 35.41 |
全部位*2 | C00-C96 (140-208) | 1604 | 3 | 6 | 5 | 25 | 94 | 215 | 464 | 504 | 282 | 6 | 548.23 | 383.84 | 46.88 | 35.41 |
口唇、口腔および咽頭 | C00-C14 (140-149) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8.89 | 6.72 | 57.69 | 42.31 |
口唇、口腔 | C00-C08 (140-145) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6.84 | 4.93 | 55 | 45 |
咽頭 | C09-C14 (146-149) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.05 | 1.78 | 66.67 | 33.33 |
食道 | C15 (150) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 23 | 2 | 0 | 19.82 | 14.27 | 60.34 | 34.48 |
胃 | C16 (151) | 413 | 0 | 0 | 2 | 6 | 35 | 56 | 135 | 109 | 68 | 2 | 141.16 | 99.27 | 66.59 | 20.1 |
小腸 | C17 (152) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3.42 | 2.31 | 50 | 50 |
結腸 | C18 (153) | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 59 | 49 | 40 | 2 | 62.89 | 42.89 | 62.5 | 19.57 |
直腸および肛門 | C19-C21 (154) | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 32 | 27 | 9 | 0 | 32.47 | 23.51 | 57.89 | 23.16 |
肝および肝内胆管 | C22 (155) | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 54 | 43 | 20 | 1 | 54 | 37.9 | 11.39 | 42.41 |
胆嚢および肝外胆管 | C23-C24 (156) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 14.7 | 9.31 | 13.95 | 55.81 |
膵臓 | C25 (157) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 16 | 11 | 0 | 17.43 | 11.8 | 15.69 | 62.75 |
その他の消化器 | C26 (159) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0.4 | 100 | 0 |
鼻腔、中耳および副鼻腔 | C30-C31 (160) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 1.07 | 25 | 50 |
喉頭 | C32 (161) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.39 | 1.68 | 71.43 | 14.29 |
気管、気管支および肺 | C33-C34 (162) | 271 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 | 65 | 113 | 55 | 0 | 92.62 | 63.19 | 36.16 | 54.98 |
胸腺、心および縦隔 | C37-C38 (164) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.03 | 0.72 | 33.33 | 0 |
その他の呼吸系および胸腔内臓器 | C39 (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨および関節軟骨 | C40-C41 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 (172) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 100 | 0 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 (173) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 1.4 | 100 | 0 |
胸膜 | C45 (163) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0.41 | 0 | 100 |
カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後腹膜および腹膜 | C48 (158) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0.56 | 0 | 50 |
結合組織およびその他の軟部組織 | C47 C49 (171) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.13 | 33.33 | 66.67 |
乳房(上皮内がんを含む) | C50 D05 (174-175 2330) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.21 | 100 | 0 |
子宮(上皮内がんを含む) | C53-C55 D06 (179-180 182 2331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮 | C53-C55 (179-180 182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸(上皮内がんを含む) | C53 D06 (180 2331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸 | C53 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮体 | C54 (182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮、部位不明 | C55 (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
卵巣 | C56 (1830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
胎盤 | C58 (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
前立腺 | C61 (185) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | 28 | 0 | 28.03 | 17.68 | 52.44 | 26.83 |
睾丸 | C62 (186) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.4 | 0 | 0 |
陰茎およびその他の男性生殖器 | C60 C63 (187) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.36 | 100 | 0 |
腎など | C64-C66 C68 (189) | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 | 9.23 | 6.15 | 29.63 | 40.74 |
腎臓、腎盂を除く | C64 (1890) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5.47 | 3.84 | 12.5 | 37.5 |
膀胱 | C67 (188) | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 0 | 14.7 | 10.24 | 41.86 | 23.26 |
眼 | C69 (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳など | C70-C72 (191-192) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.79 | 4.16 | 14.29 | 85.71 |
脳 | C71 (191) | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.44 | 3.67 | 15.38 | 84.62 |
髄膜およびその他の中枢神経系 | C70 C72 (192) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.49 | 0 | 100 |
甲状腺 | C73 (193) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.73 | 2.36 | 62.5 | 25 |
その他の内分泌腺 | C74-C75 (194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他および不明確な部位 | C76 (195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
続発部位および原発部位不詳 | C77-C80 (196-199) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4.79 | 3.03 | 21.43 | 71.43 |
リンパ組織 | C81-C90 C96 (200-203) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 10 | 7 | 0 | 17.43 | 13.07 | 41.18 | 52.94 |
ホジキンリンパ腫 | C81 (201) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 100 | 0 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 (200) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | 11.62 | 9.05 | 47.06 | 52.94 |
その他のリンパ組織 | C96 (202) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.49 | 40 | 20 |
多発性骨髄腫 | C88-C90 (203) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.76 | 2.27 | 18.18 | 72.73 |
白血病 | C91-C95 (204-208) | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7.18 | 5.96 | 14.29 | 80.95 |
リンパ性白血病 | C91 (204) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.65 | 0 | 80 |
骨髄性白血病 | C92 (205) | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.1 | 3.17 | 8.33 | 91.67 |
単球性白血病 | C93 (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の明示された白血病 | C94 (207) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.19 | 0 | 100 |
細胞形態不明の白血病 | C95 (208) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0.95 | 66.67 | 33.33 |
*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない