平成11年 男性
平成11年 男性 |
||||||||||||||||
年齢10歳階級 | 粗罹患率 | 調整罹患率 | HV | DCN | ||||||||||||
合計 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80+ | 不詳 | ||||||
全部位*1 | C00-C96 D05-D06 (140-208 2330-2331) |
1774 | 1 | 0 | 6 | 6 | 93 | 219 | 470 | 646 | 330 | 3 | 607.47 | 399.66 | 46.22 | 37.2 |
全部位*2 | C00-C96 (140-208) | 1774 | 1 | 0 | 6 | 6 | 93 | 219 | 470 | 646 | 330 | 3 | 607.47 | 399.66 | 46.22 | 37.2 |
口唇、口腔および咽頭 | C00-C14 (140-149) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 11.3 | 8.1 | 45.45 | 54.55 |
口唇、口腔 | C00-C08 (140-145) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.51 | 4.59 | 47.37 | 52.63 |
咽頭 | C09-C14 (146-149) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.79 | 3.51 | 42.86 | 57.14 |
食道 | C15 (150) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 27 | 7 | 0 | 23.97 | 16.32 | 50 | 35.71 |
胃 | C16 (151) | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 55 | 124 | 144 | 63 | 1 | 139.37 | 92.35 | 61.92 | 23.83 |
小腸 | C17 (152) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.08 | 1.9 | 55.56 | 44.44 |
結腸 | C18 (153) | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 45 | 66 | 31 | 1 | 59.92 | 38.82 | 61.14 | 21.14 |
直腸および肛門 | C19-C21 (154) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 35 | 22 | 16 | 1 | 35.61 | 24.47 | 64.42 | 21.15 |
肝および肝内胆管 | C22 (155) | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 57 | 52 | 18 | 0 | 60.95 | 42.15 | 14.61 | 50.56 |
胆嚢および肝外胆管 | C23-C24 (156) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 19 | 20 | 0 | 20.55 | 12.65 | 8.33 | 60 |
膵臓 | C25 (157) | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | 23 | 21 | 0 | 25.34 | 16.8 | 10.81 | 62.16 |
その他の消化器 | C26 (159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻腔、中耳および副鼻腔 | C30-C31 (160) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 1.63 | 83.33 | 16.67 |
喉頭 | C32 (161) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6.51 | 4.08 | 52.63 | 47.37 |
気管、気管支および肺 | C33-C34 (162) | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 56 | 125 | 52 | 0 | 89.03 | 56.03 | 41.92 | 51.54 |
胸腺、心および縦隔 | C37-C38 (164) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.08 | 2.4 | 33.33 | 66.67 |
その他の呼吸系および胸腔内臓器 | C39 (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨および関節軟骨 | C40-C41 (170) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 0.21 | 0 | 100 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 (172) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.79 | 33.33 | 66.67 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 (173) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.71 | 1.17 | 80 | 20 |
胸膜 | C45(163) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0.81 | 25 | 75 |
カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後腹膜および腹膜 | C48 (158) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結合組織およびその他の軟部組織 | C47 C49 (171) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.03 | 0.64 | 33.33 | 66.67 |
乳房(上皮内がんを含む) | C50 D05 (174-175 2330) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0.41 | 100 | 0 |
子宮(上皮内がんを含む) | C53-C55 D06 (179-180 182 2331) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮 | C53-C55 (179-180 182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸(上皮内がんを含む) | C53 D06 (180 2331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸 | C53 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮体 | C54 (182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮、部位不明 | C55 (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
卵巣 | C56 (1830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
胎盤 | C58 (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
前立腺 | C61 (185) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 66 | 38 | 0 | 46.57 | 27.98 | 63.24 | 19.12 |
睾丸 | C62 (186) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.09 | 0 | 100 |
陰茎およびその他の男性生殖器 | C60 C63 (187) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0 | 50 |
腎など | C64-C66 C68 (189) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 9.93 | 6.14 | 41.38 | 24.14 |
腎臓、腎盂を除く | C64 (1890) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6.51 | 4.18 | 42.11 | 21.05 |
膀胱 | C67 (188) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 34 | 17 | 0 | 27.05 | 17.17 | 55.7 | 17.72 |
眼 | C69 (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳など | C70-C72 (191-192) | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.51 | 5.17 | 21.05 | 78.95 |
脳 | C71 (191) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.82 | 4.62 | 17.65 | 82.35 |
髄膜およびその他の中枢神経系 | C70 C72 (192) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0.55 | 50 | 50 |
甲状腺 | C73 (193) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 1.7 | 83.33 | 16.67 |
その他の内分泌腺 | C74-C75 (194) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.03 | 0.74 | 0 | 100 |
その他および不明確な部位 | C76 (195) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.51 | 0 | 100 |
続発部位および原発部位不詳 | C77-C80 (196-199) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5.48 | 3.4 | 6.25 | 75 |
リンパ組織 | C81-C90 C96 (200-203) | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | 7 | 0 | 15.07 | 10.56 | 22.73 | 72.73 |
ホジキンリンパ腫 | C81 (201) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.43 | 100 | 0 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85(200) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 7.13 | 27.59 | 72.41 |
その他のリンパ組織 | C96 (202) | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1.03 | 0.76 | 33.33 | 0 |
多発性骨髄腫 | C88-C90 (203) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.77 | 2.23 | 0 | 100 |
白血病 | C91-C95 (204-208) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.45 | 3.11 | 15.38 | 76.92 |
リンパ性白血病 | C91 (204) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.61 | 0 | 50 |
骨髄性白血病 | C92 (205) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.08 | 2.18 | 22.22 | 77.78 |
単球性白血病 | C93 (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の明示された白血病 | C94 (207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細胞形態不明の白血病 | C95 (208) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.68 | 0.32 | 0 | 100 |
*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない