プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成11年 女性

 

 

 

平成11年
女性
                                 
       年齢10歳階級                           粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
      合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳        
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331) 
1271 0 2 13 31 109 171 256 370 319 0 399.65 231.36 51.3 34.85
全部位*2 C00-C96 (140-208)    1252 0 2 12 26 102 168 253 370 319 0 393.67 224.78 50.56 35.38
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)    14 0 0 0 0 1 1 2 6 4 0 4.4 2.14 64.29 28.57
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)   13 0 0 0 0 1 1 1 6 4 0 4.09 1.91 61.54 30.77
   咽頭 C09-C14 (146-149)   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.31 0.23 100 0
食道 C15 (150)             9 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 2.83 1.14 22.22 66.67
C16 (151)            223 0 0 0 2 17 23 49 77 55 0 70.12 37.61 56.95 27.8
小腸 C17 (152)   6 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1.89 1.65 16.67 66.67
結腸 C18 (153)   148 0 0 1 0 10 17 39 40 41 0 46.54 24.78 63.51 20.27
直腸および肛門 C19-C21 (154)   64 0 0 1 0 2 17 15 16 13 0 20.12 12.32 57.81 23.44
肝および肝内胆管 C22 (155)     71 0 0 0 0 0 7 16 31 17 0 22.32 10.38 9.86 63.38
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)   60 0 0 0 0 1 2 8 27 22 0 18.87 7.78 26.67 48.33
膵臓 C25 (157)   58 0 0 0 0 1 6 13 19 19 0 18.24 8.8 17.24 51.72
その他の消化器 C26 (159)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)   4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1.26 0.65 75 0
喉頭 C32 (161)    2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.63 0.25 50 50
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)   128 0 0 0 1 3 10 23 40 51 0 40.25 18.23 35.94 48.44
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)     4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.26 1.24 25 75
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)   3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.94 0.68 66.67 33.33
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)    12 0 0 0 0 0 1 1 3 7 0 4.09 1.48 76.92 23.08
胸膜 C45 (163)   2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.63 0.12 0 100
カポジ肉腫 C46   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後腹膜および腹膜 C48 (158)   2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.63 0.43 50 0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)   2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.63 0.57 100 0
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)    121 0 0 2 5 28 31 17 26 12 0 38.05 29.09 82.64 9.92
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)    108 0 0 2 15 24 25 22 11 9 0 34.27 30.12 81.65 17.43
子宮 C53-C55 (179-180 182)     89 0 0 1 10 17 22 19 11 9 0 28.3 23.54 77.78 21.11
  子宮頸(上皮内がんを含む) C53 D06 (180 2331)   66 0 0 2 14 18 11 12 6 3 0 20.75 20.04 86.36 13.64
   子宮頸 C53 (180)   47 0 0 1 9 11 8 9 6 3 0 14.78 13.46 80.85 19.15
   子宮体 C54 (182)   32 0 0 0 1 5 14 8 4 0 0 10.38 8.83 93.94 6.06
   子宮、部位不明 C55 (179)     10 0 0 0 0 1 0 2 1 6 0 3.14 1.25 10 80
卵巣 C56 (1830)   49 0 0 2 4 9 7 9 13 5 0 15.41 11.81 46.94 46.94
胎盤 C58 (181)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 C61 (185)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
睾丸 C62 (186)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎など C64-C66 C68 (189)     12 0 0 0 0 1 0 3 3 5 0 3.77 1.72 25 58.33
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)     9 0 0 0 0 1 0 3 3 2 0 2.83 1.41 11.11 77.78
膀胱 C67 (188)    21 0 0 0 1 0 1 4 7 8 0 6.6 3.17 57.14 23.81
C69 (190)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳など C70-C72 (191-192)   18 0 1 1 1 1 1 5 3 5 0 5.66 3.64 27.78 61.11
   C71 (191)   15 0 1 1 0 1 1 4 3 4 0 4.72 2.93 13.33 73.33
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)     3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.94 0.71 100 0
甲状腺 C73 (193)       32 0 0 1 0 2 9 7 9 4 0 10.06 6.58 78.13 15.63
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他および不明確な部位 C76 (195)    2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.63 0.19 0 100
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)     16 0 0 0 0 0 0 1 5 10 0 5.03 1.64 12.5 62.5
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)     62 0 0 2 0 1 8 12 22 17 0 19.5 9.97 25.81 72.58
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)    4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 12.89 6.76 31.71 68.29
   その他のリンパ組織 C96 (202)     39 0 0 2 0 1 4 7 14 11 0 0.63 0.45 50 0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)      19 0 0 0 0 0 3 2 8 6 0 5.97 2.76 10.53 89.47
白血病 C91-C95 (204-208)     14 0 0 0 2 0 1 4 3 4 0 4.4 2.68 42.86 50
   リンパ性白血病 C91 (204)   3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.94 0.56 33.33 66.67
  骨髄性白血病 C92 (205)    7 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 2.2 1.59 42.86 57.14
  単球性白血病 C93 (206)  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.31 0.12 0 100
  その他の明示された白血病 C94 (207)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)   3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.94 0.4 66.67 0

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない