プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成11年 総数

 

 

 

平成11年 総数                                                                
          年齢
10歳階級
                                                  粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
        合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331)  
3045 1 2 19 37 202 390 726 1016 649 3 499.13 298.34 48.34 36.22
全部位*2 C00-C96 (140-208)  3026 1 2 18 32 195 387 723 1016 649 3 496.01 295.02 48.02 36.45
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)   47 0 0 0 0 5 11 9 15 7 0 7.7 4.92 51.06 46.81
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)    32 0 0 0 0 3 7 4 12 6 0 5.25 3.18 53.13 43.75
   咽頭 C09-C14 (146-149)   15 0 0 0 0 2 4 5 3 1 0 2.46 1.74 46.67 53.33
食道 C15 (150)             79 0 0 0 0 3 11 25 28 12 0 12.95 7.86 46.84 39.24
C16 (151)         630 0 0 0 3 36 78 173 221 118 1 103.27 61.02 60.16 25.24
小腸 C17 (152)     15 0 0 0 0 3 2 3 3 4 0 2.46 1.57 40 53.33
結腸 C18 (153)   323 0 0 1 0 20 39 84 106 72 1 52.95 30.45 62.23 20.74
直腸および肛門 C19-C21 (154)    168 0 0 1 0 10 39 50 38 29 1 27.54 17.6 61.9 22.02
肝および肝内胆管 C22 (155)        249 0 0 0 0 17 41 73 83 35 0 40.82 24.83 13.25 54.22
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)     120 0 0 0 0 2 6 24 46 42 0 19.67 9.75 17.5 54.17
膵臓 C25 (157)      132 0 0 0 1 7 14 28 42 40 0 21.64 12.14 13.64 57.58
その他の消化器 C26 (159)        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)   10 0 0 0 0 4 0 1 3 2 0 1.64 1.12 80 10
喉頭 C32 (161)    21 0 0 0 0 0 1 5 13 2 0 3.44 1.87 52.38 47.62
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)    388 0 0 0 3 11 27 79 165 103 0 63.6 33.77 39.95 50.52
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)   10 0 0 0 1 1 3 0 4 1 0 1.48 1.1 33.33 66.67
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)     5 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0.82 0.69 20 80
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)   6 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0.98 0.74 50 50
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)   16 0 0 1 0 0 1 1 3 10 0 2.95 1.38 77.78 22.22
胸膜 C45 (163)  5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.98 0.4 16.67 83.33
カポジ肉腫 C46  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後腹膜および腹膜 C48 (158)  2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.33 0.23 50 0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)    6 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0.82 0.54 60 40
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)   123 0 0 2 5 28 31 18 27 12 0 20.16 15.34 82.93 9.76
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)   108 0 0 2 15 24 25 22 11 9 0 17.87 15.58 81.65 17.43
子宮 C53-C55 (179-180 182) 89 0 0 1 10 17 22 19 11 9 0 14.75 12.25 77.78 21.11
  子宮頸(上皮内がんを含む) C53 D06 (180 2331)   66 0 0 2 14 18 11 12 6 3 0 10.82 10.28 86.36 13.64
   子宮頸 C53 (180)  47 0 0 1 9 11 8 9 6 3 0 7.7 6.95 80.85 19.15
   子宮体 C54 (182)    32 0 0 0 1 5 14 8 4 0 0 5.41 4.55 93.94 6.06
   子宮、部位不明 C55 (179)  10 0 0 0 0 1 0 2 1 6 0 1.64 0.75 10 80
卵巣 C56 (1830)   49 0 0 2 4 9 7 9 13 5 0 8.03 6.21 46.94 46.94
胎盤 C58 (181)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 C61 (185)   136 0 0 0 0 0 6 26 66 38 0 22.29 10.99 63.24 19.12
睾丸 C62 (186)   3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.49 0.54 0 100
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)   2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.33 0.12 0 50
腎など C64-C66 C68 (189)  41 0 0 0 0 2 1 13 12 13 0 6.72 3.54 36.59 34.15
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)   28 0 0 0 0 2 1 10 8 7 0 4.59 2.56 32.14 39.29
膀胱 C67 (188)  100 0 0 0 1 3 8 22 41 25 0 16.39 8.92 56 19
C69 (190)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳など C70-C72 (191-192)  37 1 1 2 1 4 5 8 6 9 0 6.06 4.33 24.32 70.27
   C71 (191)  32 1 1 2 0 3 5 7 6 7 0 5.25 3.71 15.63 78.13
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)  5 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0.82 0.62 80 20
甲状腺 C73 (193)  38 0 0 1 0 3 10 11 9 4 0 6.23 4.34 78.95 15.79
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)  3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.49 0.33 0 100
その他および不明確な部位 C76 (195)   4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0.66 0.36 0 100
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)   32 0 0 0 0 1 1 4 11 15 0 5.25 2.42 9.38 68.75
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)    106 0 0 5 1 1 14 22 39 24 0 17.38 10.23 24.53 72.64
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.22 100 0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)   7 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 11.47 6.95 30 70
   その他のリンパ組織 C96 (202)   68 0 0 3 1 1 8 15 25 15 0 0.82 0.59 40 0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)  30 0 0 0 0 0 4 3 14 9 0 4.92 2.47 6.67 93.33
白血病 C91-C95 (204-208)   27 0 0 0 2 1 6 6 4 8 0 4.43 2.86 29.63 62.96
   リンパ性白血病 C91 (204) 5 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0.82 0.61 20 60
  骨髄性白血病 C92 (205) 16 0 0 0 2 0 4 4 2 4 0 2.62 1.84 31.25 68.75
  単球性白血病 C93 (206)  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.16 0.08 0 100
  その他の明示された白血病 C94 (207)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)  5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.82 0.33 40 40

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない