平成12年 男性
平成12年 男性 |
||||||||||||||||
年齢 10歳 階級 |
粗罹患率 | 調整罹患率 | HV | DCN | ||||||||||||
合計 | 0- | 10- | 20- | 30- | 40- | 50- | 60- | 70- | 80+ | 不詳 | ||||||
全部位*1 | C00-C96 D05-D06 (140-208 2330-2331) |
1767 | 2 | 1 | 6 | 10 | 71 | 235 | 451 | 635 | 355 | 1 | 605.7 | 391.7 | 51.3 | 35.8 |
全部位*2 | C00-C96 (140-208) | 1767 | 2 | 1 | 6 | 10 | 71 | 235 | 451 | 635 | 355 | 1 | 605.7 | 391.7 | 51.3 | 35.8 |
口唇、口腔および咽頭 | C00-C14 (140-149) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 11.3 | 7.7 | 48.5 | 48.5 |
口唇、口腔 | C00-C08 (140-145) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5.8 | 4.1 | 64.7 | 35.3 |
咽頭 | C09-C14 (146-149) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5.5 | 3.7 | 31.3 | 62.5 |
食道 | C15 (150) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 29 | 7 | 1 | 26.4 | 17.2 | 63.6 | 27.3 |
胃 | C16 (151) | 399 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 62 | 113 | 138 | 64 | 0 | 136.8 | 91.0 | 68.4 | 25.8 |
小腸 | C17 (152) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.4 | 2.1 | 50.0 | 20.0 |
結腸 | C18 (153) | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 40 | 54 | 26 | 0 | 53.5 | 35.4 | 73.1 | 19.2 |
直腸および肛門 | C19-C21 (154) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 25 | 29 | 14 | 0 | 31.5 | 21.3 | 71.7 | 18.5 |
肝および肝内胆管 | C22 (155) | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | 71 | 60 | 35 | 0 | 69.6 | 45.0 | 16.3 | 50.3 |
胆嚢および肝外胆管 | C23-C24 (156) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | 19 | 0 | 17.8 | 10.6 | 38.5 | 38.5 |
膵臓 | C25 (157) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | 14 | 0 | 20.6 | 12.4 | 8.3 | 70.0 |
その他の消化器 | C26 (159) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
鼻腔、中耳および副鼻腔 | C30-C31 (160) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 66.7 | 33.3 |
喉頭 | C32 (161) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6.9 | 4.5 | 95.0 | 5.0 |
気管、気管支および肺 | C33-C34 (162) | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 50 | 109 | 68 | 0 | 91.9 | 57.5 | 39.6 | 53.4 |
胸腺、心および縦隔 | C37-C38 (164) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
その他の呼吸系および胸腔内臓器 | C39 (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
骨および関節軟骨 | C40-C41 (170) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 | 33..3 | 33.3 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 (172) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.7 | 33.3 | 66.7 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 (173) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6.5 | 4.0 | 73.7 | 21.1 |
胸膜 | C45 (163) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 50.0 | 50.0 |
カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
後腹膜および腹膜 | C48 (158) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
結合組織およびその他の軟部組織 | C47 C49 (171) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乳房(上皮内がんを含む) | C50 D05 (174-175 2330) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.7 | 66.7 | 33.3 |
子宮(上皮内がんを含む) | C53-C55 D06 (179-180 182 2331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮 | C53-C55 (179-180 182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸(上皮内がんを含む) | C53 D06 (180 2331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮頸 | C53 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮体 | C54 (182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
子宮、部位不明 | C55 (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
卵巣 | C56 (1830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
その他及び部位不明の女性生殖器 | C51-C52 C57 (183-184 1830は除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
胎盤 | C58 (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
前立腺 | C61 (185) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 59 | 40 | 0 | 42.5 | 24.6 | 68.6 | 20.2 |
睾丸 | C62 (186) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 50.0 | 50.0 |
陰茎およびその他の男性生殖器 | C60 C63 (187) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
腎など | C64-C66 C68 (189) | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 16 | 7 | 0 | 16.5 | 10.9 | 31.3 | 31.3 |
腎臓、腎盂を除く | C64 (1890) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 10 | 5 | 0 | 12.0 | 8.2 | 28.6 | 31.4 |
膀胱 | C67 (188) | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | 14 | 0 | 23.7 | 15.5 | 56.5 | 14.5 |
眼 | C69 (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
脳など | C70-C72 (191-192) | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8.6 | 6.0 | 32.0 | 68.0 |
脳 | C71 (191) | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7.5 | 5.0 | 27.3 | 72.7 |
髄膜およびその他の中枢神経系 | C70 C72 (192) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 66.7 | 33.3 |
甲状腺 | C73 (193) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.7 | 100.0 | 0.0 |
その他の内分泌腺 | C74-C75 (194) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 | 100.0 | 0.0 |
その他および不明確な部位 | C76 (195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
続発部位および原発部位不詳 | C77-C80 (196-199) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.8 | 3.3 | 35.7 | 57.1 |
リンパ組織 | C81-C90 C96 (200-203) | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0 | 17.8 | 11.1 | 26.9 | 69.2 |
ホジキンリンパ腫 | C81 (201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 (200) | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11.7 | 7.6 | 38.2 | 61.8 |
その他のリンパ組織 | C96 (202) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 50.0 | 0.0 |
多発性骨髄腫 | C88-C90 (203) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 93.8 |
白血病 | C91-C95 (204-208) | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.8 | 4.6 | 29.4 | 47.1 |
リンパ性白血病 | C91 (204) | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 28.6 | 14.3 |
骨髄性白血病 | C92 (205) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 2.3 | 33.3 | 66.7 |
単球性白血病 | C93 (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他の明示された白血病 | C94 (207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
細胞形態不明の白血病 | C95 (208) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない