プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成12年 総数

 

 

 

平成12年
総数
                               
         年齢
10歳
階級
                                                  粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
       合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                    
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331)   
3039 2 3 11 45 155 386 696 1026 714 1 498.7 288.5 51.0 36.3
全部位*2 C00-C96 (140-208)     3026 2 3 9 41 153 382 695 1026 714 1 496.5 286.2 50.8 36.5
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)   49 0 0 0 0 5 7 13 14 10 0 8.0 4.9 44.9 53.1
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)  28 0 0 0 0 2 5 7 8 6 0 4.6 2.8 57.1 42.9
   咽頭 C09-C14 (146-149)   21 0 0 0 0 3 2 6 6 4 0 3.5 2.1 28.6 66.7
食道 C15 (150)    90 0 0 0 0 2 13 28 35 11 1 14.8 8.6 61.1 27.8
C16 (151)     634 1 0 1 5 30 86 151 221 139 0 104.0 60.3 65.6 27.8
小腸 C17 (152)     23 0 0 0 0 0 1 5 9 8 0 3.8 1.8 47.8 30.4
結腸 C18 (153)    294 0 0 0 4 10 48 67 93 72 0 48.2 27.7 65.7 24.2
直腸および肛門 C19-C21 (154)  161 0 0 0 2 12 26 42 43 36 0 26.4 16.2 67.7 21.7
肝および肝内胆管 C22 (155)    282 0 0 1 0 9 32 99 88 53 0 46.3 26.6 15.6 51.8
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)   120 0 0 0 1 1 5 21 47 45 0 19.7 9.4 27.5 50.8
膵臓 C25 (157)        140 0 0 0 0 0 9 31 50 50 0 23.0 11.0 15.0 60.7
その他の消化器 C26 (159)        3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.5 0.2 0.0 100.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)   8 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1.3 0.7 50.0 50.0
喉頭 C32 (161)   21 0 0 0 0 1 4 5 8 3 0 3.5 2.1 90.5 9.5
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)     378 0 0 0 2 8 40 69 155 104 0 62.0 32.7 41.5 51.3
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)   4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.7 0.2 0.0 100.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)  3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.5 0.4 33.3 33.3
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)  6 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1.0 0.7 66.7 33.3
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)  27 0 0 0 0 2 3 5 5 12 0 4.4 2.3 77.8 14.8
胸膜 C45 (163)    3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.5 0.3 66.7 33.3
カポジ肉腫 C46      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48 (158)  7 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1.2 0.5 42.9 42.9
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)  2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3 0.3 0.0 100.0
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)  133 0 0 0 10 31 35 23 23 11 0 21.8 17.4 75.9 16.5
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)   106 0 0 2 11 13 21 22 26 11 0 17.4 13.2 80.2 17.9
子宮 C53-C55 (179-180 182)  93 0 0 0 7 11 17 21 26 11 0 15.3 10.9 77.4 20.4
  子宮頸(上皮内がんを含む) C53 D06 (180 2331)   64 0 0 2 9 7 14 12 16 4 0 10.5 8.4 85.9 12.5
   子宮頸 C53 (180)    51 0 0 0 5 5 10 11 16 4 0 8.4 6.0 82.4 15.7
   子宮体 C54 (182)   33 0 0 0 2 6 7 9 7 2 0 5.4 4.2 87.9 9.1
   子宮、部位不明 C55 (179)  9 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 1.5 0.6 11.1 88.9
卵巣 C56 (1830)   42 0 0 0 2 5 12 5 12 6 0 6.9 4.8 40.5 40.5
その他及び部位不明の女性生殖器 C51-C52 C57 (183-184 1830は除く)    7 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1.2 0.5 42.9 57.1
胎盤 C58 (181)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61 (185)   124 0 0 0 0 0 4 21 59 40 0 20.4 9.7 68.6 20.2
睾丸 C62 (186)    2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.3 0.2 50.0 50.0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0.1 0.0 100.0
腎など C64-C66 C68 (189)    70 1 0 0 0 4 7 18 23 17 0 11.5 6.4 30.0 34.3
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)    46 1 0 0 0 3 6 13 13 10 0 7.6 4.4 26.1 32.6
膀胱 C67 (188)      85 0 1 0 1 3 8 17 34 21 0 14.0 7.8 54.1 17.7
C69 (190)        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70-C72 (191-192)   38 0 0 3 2 5 4 6 9 9 0 6.2 4.3 36.8 63.2
   C71 (191)    31 0 0 2 2 4 2 5 8 8 0 5.1 3.4 29.0 71.0
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)   7 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1.2 0.9 71.4 28.6
甲状腺 C73 (193)    13 0 0 0 1 0 14 3 4 1 0 2.1 1.5 84.6 15.4
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)   4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.7 0.4 75.0 25.0
その他および不明確な部位 C76 (195)    2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.3 0.1 0.0 100.0
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)    31 0 0 0 0 2 2 8 12 7 0 5.1 2.8 25.8 51.6
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)   91 0 0 1 1 6 8 19 29 27 0 14.9 8.3 37.4 60.4
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)   60 0 0 1 1 6 8 14 16 14 0 9.9 6.0 48.3 51.7
   その他のリンパ組織 C96 (202)    6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1.0 0.4 83.3 0.0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)   25 0 0 0 0 0 0 5 10 10 0 4.1 1.8 0.0 96.0
白血病 C91-C95 (204-208)   35 0 1 2 2 5 3 6 11 5 0 5.7 4.2 17.1 68.6
   リンパ性白血病 C91 (204)     11 0 1 2 2 1 2 0 3 0 0 1.8 1.8 18.2 45.5
  骨髄性白血病 C92 (205)    21 0 0 0 0 4 1 6 6 4 0 3.5 2.2 19.1 76.2
  単球性白血病 C93 (206)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  その他の明示された白血病 C94 (207)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)    3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.5

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない